
Résultat des législatives à Boissy-Saint-Léger : député de Boissy-Saint-Léger (94470)
Sommaire :
- Résultat législatives à Boissy-Saint-Léger
- Boissy-Saint-Léger (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Boissy-Saint-Léger
Le résultat des élections législatives 2022 à Boissy-Saint-Léger est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Boissy-Saint-Léger.
Carte des résultats du second tour dans le Val-de-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boissy-Saint-Léger |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 51,98% | 56,59% |
Laurent Saint-MartinEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 48,02% | 43,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boissy-Saint-Léger |
---|---|---|
Taux de participation | 42,13% | 41,13% |
Taux d'abstention | 57,87% | 58,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,34% | 3,72% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,63% |
Nombre de votants | 31 199 | 3 678 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Boissy-Saint-Léger est dorénavant connu. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 8942 citoyens de la 3ème circonscription du Val-de-Marne et demeurant à Boissy-Saint-Léger. A présent, c'est le résultat des européennes à Boissy-Saint-Léger en 2024 qui constituera le prochain temps fort politique pour la commune. Le taux d'abstention s'élève à 58.87% des électeurs enregistrés sur les registres électoraux de la commune pour la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Louis Boyard a obtenu 56.59% des voix dans la commune. Laurent Saint-Martin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 43.41% des voix. L'issue finale de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 10 autres communes qui lui sont rattachées.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boissy-Saint-Léger |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 31,57% | 35,84% |
Laurent Saint-Martin (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,52% | 28,27% |
Didier GonzalesLes Républicains | 15,70% | 7,54% |
Francis PretotRassemblement National | 13,80% | 13,02% |
Jean-Baptiste AbribatReconquête ! | 4,26% | 4,02% |
Guillaume PoiretDivers extrême gauche | 2,85% | 3,46% |
Marie-Françoise BaptisteDroite souverainiste | 1,89% | 2,22% |
Tom Bry-ChevalierEcologistes | 1,59% | 1,74% |
Lucien NoaileDivers extrême gauche | 0,91% | 0,90% |
Catherine MarquesDivers | 0,77% | 0,96% |
Naoual HamzaouiDivers droite | 0,63% | 0,62% |
André YonDivers extrême gauche | 0,48% | 1,41% |
Blueez OrkidezDivers gauche | 0,02% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boissy-Saint-Léger |
---|---|---|
Taux de participation | 42,26% | 40,64% |
Taux d'abstention | 57,74% | 59,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,58% |
Nombre de votants | 31 281 | 3 633 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
