
Résultat des législatives à Bouc-Bel-Air : député de Bouc-Bel-Air (13320)
Sommaire :
- Résultat législatives à Bouc-Bel-Air
- Bouc-Bel-Air (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bouc-Bel-Air
Le résultat des élections législatives 2022 à Bouc-Bel-Air est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bouc-Bel-Air.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bouc-Bel-Air |
---|---|---|
José Gonzalez (Élu)Rassemblement National | 59,62% | 56,26% |
Marina MesureNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,38% | 43,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouc-Bel-Air |
---|---|---|
Taux de participation | 47,27% | 48,12% |
Taux d'abstention | 52,73% | 51,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,53% | 12,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,24% |
Nombre de votants | 51 569 | 5 798 |
L'élection législative prend fin à Bouc-Bel-Air, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du deuxième round. A présent, c'est le résultat des européennes à Bouc-Bel-Air en 2024 qui représentera le prochain rendez-vous politique pour la ville. A l'occasion du 2e round des élections législatives, les 12049 citoyens de Bouc-Bel-Air inscrits dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Le taux d'abstention représente 51.88% des habitants autorisés à voter de la commune pour cette circonscription. Les citoyens des 15 autres communes rattachées à la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône voteront-ils comme ceux de Bouc-Bel-Air ? José Gonzalez a raflé 56.26% des suffrages. Marina Mesure (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 43.74% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bouc-Bel-Air |
---|---|---|
José Gonzalez (Ballotage)Rassemblement National | 29,15% | 21,55% |
Marina Mesure (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,67% | 20,10% |
Véronique Bourcet-GinerEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,64% | 31,25% |
Serge PerottinoLes Républicains | 13,49% | 10,89% |
Jean-Philippe CourtaroReconquête ! | 6,56% | 7,34% |
Patrice DaudeEcologistes | 2,11% | 1,65% |
Nathalie CoutenetDivers centre | 2,00% | 2,86% |
Robert MartiDroite souverainiste | 1,26% | 1,40% |
Lucie DesblancsEcologistes | 1,24% | 1,46% |
Céline ColantonioEcologistes | 0,98% | 0,91% |
Jean-Claude ValienteDivers extrême gauche | 0,75% | 0,51% |
Magali GozziRégionaliste | 0,14% | 0,08% |
Stéphanie BrunDroite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouc-Bel-Air |
---|---|---|
Taux de participation | 48,55% | 50,25% |
Taux d'abstention | 51,45% | 49,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% | 0,36% |
Nombre de votants | 52 957 | 6 052 |
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
