
Résultat des législatives à Évenos : député d'Évenos (83330)
Sommaire :
- Résultat législatives à Évenos
- Évenos (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Évenos
Le résultat des élections législatives 2022 à Évenos est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Évenos.
Carte des résultats du second tour dans le Var
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription du Var
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Évenos |
---|---|---|
Laure Lavalette (Élue)Rassemblement National | 51,64% | 51,98% |
Ange MussoEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 48,36% | 48,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Évenos |
---|---|---|
Taux de participation | 43,96% | 44,94% |
Taux d'abstention | 56,04% | 55,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,52% | 4,99% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 2,66% |
Nombre de votants | 40 671 | 902 |
Le résultat de la législative à Évenos a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. Les 2007 habitants d'Évenos votant dans la 2ème circonscription du Var ont opté pour la candidature Rassemblement National dimanche 19 juin. Les électeurs des 9 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux d'Évenos ? La prochaine date dans le calendrier électoral est prévue pour 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Évenos. Le taux d'abstention s'élève à 55.06% des électeurs inscrits dans les registres électoraux de la commune pour la 2ème circonscription du Var (1105 non-votants). Au sein de la commune, Laure Lavalette a effectivement enregistré 51.98% des voix. Ange Musso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche quant à lui 48.02% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Évenos |
---|---|---|
Laure Lavalette (Ballotage)Rassemblement National | 30,86% | 29,91% |
Ange Musso (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,45% | 25,00% |
Isaline CornilNouvelle union populaire écologique et sociale | 17,91% | 18,01% |
Aline BertrandReconquête ! | 7,97% | 8,73% |
Julien ArgentoLes Républicains | 6,29% | 7,64% |
Alexandra PerretoEcologistes | 1,77% | 1,64% |
Laurent BoissinEcologistes | 1,56% | 1,86% |
Pierre BlancEcologistes | 1,47% | 1,64% |
Myriam FournierDroite souverainiste | 1,22% | 1,53% |
Alexandre Juving-BrunetDivers extrême droite | 1,19% | 0,98% |
Jean-Claude GoniDivers | 0,98% | 1,31% |
Claire Gago-ChidaineRégionaliste | 0,70% | 1,42% |
Jean-Michel GhiottoDivers extrême gauche | 0,64% | 0,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Évenos |
---|---|---|
Taux de participation | 45,01% | 46,89% |
Taux d'abstention | 54,99% | 53,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,52% | 2,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,64% |
Nombre de votants | 41 634 | 941 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Var
