
Résultat des législatives à Mimet : député de Mimet (13105)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Mimet
- Mimet (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Mimet
Le résultat des élections législatives 2022 à Mimet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Mimet.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mimet |
---|---|---|
José Gonzalez (Élu)Rassemblement National | 59,62% | 55,81% |
Marina MesureNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,38% | 44,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mimet |
---|---|---|
Taux de participation | 47,27% | 50,36% |
Taux d'abstention | 52,73% | 49,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,53% | 8,62% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,19% |
Nombre de votants | 51 569 | 2 007 |
L'élection législative prend fin à Mimet, le ministère de l'Intérieur ayant proclamé le résultat du second round. Les électeurs seront invités à déterminer le résultat des européennes à Mimet pour 2024. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de votes parmi les 3985 habitants de Mimet votant dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône. José Gonzalez a réuni 55.81% des suffrages. Marina Mesure (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 44.19% des votes. Le taux de participation s'élève à 50.36% des électeurs figurant dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription législative. Les citoyens des 15 autres communes appartenant à la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône voteront-ils comme ceux de Mimet ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mimet |
---|---|---|
José Gonzalez (Ballotage)Rassemblement National | 29,15% | 26,73% |
Marina Mesure (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,67% | 24,57% |
Véronique Bourcet-GinerEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,64% | 20,04% |
Serge PerottinoLes Républicains | 13,49% | 17,39% |
Jean-Philippe CourtaroReconquête ! | 6,56% | 5,25% |
Patrice DaudeEcologistes | 2,11% | 1,49% |
Nathalie CoutenetDivers centre | 2,00% | 1,30% |
Robert MartiDroite souverainiste | 1,26% | 0,87% |
Lucie DesblancsEcologistes | 1,24% | 0,87% |
Céline ColantonioEcologistes | 0,98% | 0,82% |
Jean-Claude ValienteDivers extrême gauche | 0,75% | 0,39% |
Magali GozziRégionaliste | 0,14% | 0,29% |
Stéphanie BrunDroite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mimet |
---|---|---|
Taux de participation | 48,55% | 52,84% |
Taux d'abstention | 51,45% | 47,16% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% | 0,29% |
Nombre de votants | 52 957 | 2 105 |
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Autour des élections à Mimet
