
Résultat des législatives à Peypin : député de Peypin (13124)
Sommaire :
- Résultat législatives à Peypin
- Peypin (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Peypin
Le résultat des élections législatives 2022 à Peypin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Peypin.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Peypin |
---|---|---|
José Gonzalez (Élu)Rassemblement National | 59,62% | 61,42% |
Marina MesureNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,38% | 38,58% |
Participation au scrutin | Circonscription | Peypin |
---|---|---|
Taux de participation | 47,27% | 46,20% |
Taux d'abstention | 52,73% | 53,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,53% | 5,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 3,77% |
Nombre de votants | 51 569 | 2 151 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Peypin. Désormais, c'est le résultat des élections européennes à Peypin en 2024 qui représentera le prochain temps fort politique pour la ville. Dimanche 19 juin, c'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de voix de la part des 4656 citoyens de Peypin de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs de la commune pour cette circonscription législative atteint 53.8%, ce qui représente 2505 non-votants. Dans le scrutin qui le confrontait à Marina Mesure (Nouvelle union populaire écologique et sociale), José Gonzalez a réuni 61.42% des voix. Quant à elle, Marina Mesure capte 38.58% des votes. Reste à déterminer si les électeurs des 15 autres communes faisant partie de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône voteront comme ceux de Peypin.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Peypin |
---|---|---|
José Gonzalez (Ballotage)Rassemblement National | 29,15% | 31,91% |
Marina Mesure (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,67% | 20,89% |
Véronique Bourcet-GinerEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,64% | 17,14% |
Serge PerottinoLes Républicains | 13,49% | 15,29% |
Jean-Philippe CourtaroReconquête ! | 6,56% | 6,32% |
Patrice DaudeEcologistes | 2,11% | 2,18% |
Nathalie CoutenetDivers centre | 2,00% | 1,80% |
Robert MartiDroite souverainiste | 1,26% | 1,33% |
Lucie DesblancsEcologistes | 1,24% | 0,95% |
Céline ColantonioEcologistes | 0,98% | 1,47% |
Jean-Claude ValienteDivers extrême gauche | 0,75% | 0,66% |
Magali GozziRégionaliste | 0,14% | 0,05% |
Stéphanie BrunDroite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Peypin |
---|---|---|
Taux de participation | 48,55% | 45,81% |
Taux d'abstention | 51,45% | 54,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 0,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% | 0,28% |
Nombre de votants | 52 957 | 2 133 |
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
