
Résultat des législatives à Presles : député de Presles (95590)
Sommaire :
- Résultat législatives à Presles
- Presles (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Presles
Le résultat des élections législatives 2022 à Presles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Presles.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Presles |
---|---|---|
Guillaume Vuilletet (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,25% | 56,26% |
Sylvie Geoffroy-MartinNouvelle union populaire écologique et sociale | 46,75% | 43,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | Presles |
---|---|---|
Taux de participation | 45,29% | 50,71% |
Taux d'abstention | 54,71% | 49,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,25% | 4,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 3,25% |
Nombre de votants | 35 404 | 1 384 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Presles. À Presles, les habitants inscrits dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Guillaume Vuilletet a recueilli 56.26% des suffrages au sein de la ville. Sylvie Geoffroy-Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit quant à elle 43.74% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Presles. Les électeurs de 20 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Il faut désormais attendre 2024 et le résultat des européennes à Presles pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans la ville. Le taux de participation représente 50.71% des citoyens habilités à voter de la commune pour la 2ème circonscription du Val-d'Oise, ce qui représente 1384 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Presles |
---|---|---|
Guillaume Vuilletet (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,79% | 25,10% |
Sylvie Geoffroy-Martin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,10% | 24,76% |
Nadejda RemyRassemblement National | 18,08% | 20,07% |
Frédéric PainLes Républicains | 8,68% | 8,91% |
Philippe ChanzyReconquête ! | 5,28% | 6,05% |
Brahim OubairoukEcologistes | 2,91% | 3,33% |
Mireille DombrowskiDivers gauche | 2,18% | 1,43% |
Morgane FrappaEcologistes | 1,93% | 2,59% |
Lydie ChikhaneDroite souverainiste | 1,57% | 1,56% |
Jean-Luc BrulardDivers | 1,43% | 3,81% |
Éric CassanDivers extrême gauche | 0,80% | 1,36% |
Laura BonucciDivers extrême gauche | 0,36% | 0,20% |
Jérôme NicolleDivers | 0,31% | 0,48% |
Jeson CavaignacDivers extrême droite | 0,29% | 0,34% |
Abdelmadjid DrariDivers | 0,29% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Presles |
---|---|---|
Taux de participation | 46,41% | 54,58% |
Taux d'abstention | 53,59% | 45,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,13% |
Nombre de votants | 36 270 | 1 489 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Val-d'Oise
