
Résultat des législatives à Presles-en-Brie : député de Presles-en-Brie (77220)
Sommaire :
- Résultat législatives à Presles-en-Brie
- Presles-en-Brie (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Presles-en-Brie
Le résultat des élections législatives 2022 à Presles-en-Brie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Presles-en-Brie.
Carte des résultats du second tour en Seine-et-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Presles-en-Brie |
---|---|---|
Michèle Peyron (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,63% | 57,52% |
Pascal NovaisNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,37% | 42,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Presles-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 41,81% | 45,15% |
Taux d'abstention | 58,19% | 54,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,00% | 8,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 0,83% |
Nombre de votants | 36 062 | 721 |
Le résultat de l'élection législative à Presles-en-Brie est désormais connu. Au sein de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne, les 1597 habitants de Presles-en-Brie ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Michèle Peyron a collecté 57.52% des suffrages. Pascal Novais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte quant à lui 42.48% des suffrages. Les habitants seront invités à reprendre le chemin des bureaux de vote en 2024 : il faudra alors participer au résultat des européennes à Presles-en-Brie. La participation atteint 45.15% des habitants inscrits dans les listes électorales de la commune pour la 9ème circonscription de Seine-et-Marne. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore évoluer si les électeurs des 22 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Presles-en-Brie.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Presles-en-Brie |
---|---|---|
Pascal Novais (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,15% | 22,18% |
Michèle Peyron (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,94% | 26,33% |
Morgann VanackerRassemblement National | 21,91% | 26,72% |
Guy GeoffroyLes Républicains | 11,66% | 11,41% |
Bruno-Charles DelalandreReconquête ! | 4,39% | 4,15% |
Nathalie MaurizeEcologistes | 3,27% | 2,85% |
Pascal RobertDroite souverainiste | 1,60% | 1,95% |
Pierre MorettiRégionaliste | 1,43% | 1,43% |
Laurent SimonpietriEcologistes | 1,31% | 1,69% |
Kamal ValcinDivers | 0,82% | 0,39% |
Florence WoodsDivers extrême gauche | 0,69% | 0,39% |
Jérôme BuiDivers extrême gauche | 0,63% | 0,13% |
Charles TarnierDivers gauche | 0,21% | 0,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Presles-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 43,25% | 49,22% |
Taux d'abstention | 56,75% | 50,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 1,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,38% |
Nombre de votants | 37 294 | 786 |
Autres communes de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
