
Résultat des législatives à Simiane-Collongue : député de Simiane-Collongue (13109)
Sommaire :
- Résultat législatives à Simiane-Collongue
- Simiane-Collongue (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Simiane-Collongue
Le résultat des élections législatives 2022 à Simiane-Collongue est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Simiane-Collongue.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Simiane-Collongue |
---|---|---|
José Gonzalez (Élu)Rassemblement National | 59,62% | 54,27% |
Marina MesureNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,38% | 45,73% |
Participation au scrutin | Circonscription | Simiane-Collongue |
---|---|---|
Taux de participation | 47,27% | 49,53% |
Taux d'abstention | 52,73% | 50,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,53% | 9,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 1,56% |
Nombre de votants | 51 569 | 2 440 |
Le résultat de l'élection législative à Simiane-Collongue est à présent publié. C'est le candidat Rassemblement National qui a récolté le plus de votes parmi les citoyens de Simiane-Collongue de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône : 15 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. La prochaine élection aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Simiane-Collongue. La participation parmi les habitants inscrits sur les listes électorales de la commune pour la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône s'établit à 49.53%. Dans la finale qui l'opposait à Marina Mesure (Nouvelle union populaire écologique et sociale), José Gonzalez a réuni 54.27% des suffrages. Marina Mesure recueille 45.73% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Simiane-Collongue |
---|---|---|
José Gonzalez (Ballotage)Rassemblement National | 29,15% | 25,33% |
Marina Mesure (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,67% | 24,50% |
Véronique Bourcet-GinerEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,64% | 24,67% |
Serge PerottinoLes Républicains | 13,49% | 10,93% |
Jean-Philippe CourtaroReconquête ! | 6,56% | 5,38% |
Patrice DaudeEcologistes | 2,11% | 2,28% |
Nathalie CoutenetDivers centre | 2,00% | 2,52% |
Robert MartiDroite souverainiste | 1,26% | 1,45% |
Lucie DesblancsEcologistes | 1,24% | 1,37% |
Céline ColantonioEcologistes | 0,98% | 0,87% |
Jean-Claude ValienteDivers extrême gauche | 0,75% | 0,62% |
Magali GozziRégionaliste | 0,14% | 0,08% |
Stéphanie BrunDroite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Simiane-Collongue |
---|---|---|
Taux de participation | 48,55% | 49,79% |
Taux d'abstention | 51,45% | 50,21% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% | 0,24% |
Nombre de votants | 52 957 | 2 452 |
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
