
Résultat des législatives à Soignolles-en-Brie : député de Soignolles-en-Brie (77111)
Sommaire :
- Résultat législatives à Soignolles-en-Brie
- Soignolles-en-Brie (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Soignolles-en-Brie
Le résultat des élections législatives 2022 à Soignolles-en-Brie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Soignolles-en-Brie.
Carte des résultats du second tour en Seine-et-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Soignolles-en-Brie |
---|---|---|
Michèle Peyron (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,63% | 55,20% |
Pascal NovaisNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,37% | 44,80% |
Participation au scrutin | Circonscription | Soignolles-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 41,81% | 41,14% |
Taux d'abstention | 58,19% | 58,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,00% | 7,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 3,30% |
Nombre de votants | 36 062 | 606 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Soignolles-en-Brie a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 1473 citoyens de Soignolles-en-Brie votant dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne se sont prononcés pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du deuxième tour des élections législatives. Il faut désormais attendre 2024 et le résultat des élections européennes à Soignolles-en-Brie pour pouvoir observer le positionnement politique de ses électeurs. Le taux d'abstention s'élève à 58.86% des électeurs enregistrés sur les registres électoraux de la commune pour la 9ème circonscription de Seine-et-Marne, ce qui représente 867 non-votants. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 22 autres communes qui la composent. Au sein de la commune, Michèle Peyron a recueilli 55.2% des voix. Pascal Novais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère quant à lui 44.8% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Soignolles-en-Brie |
---|---|---|
Pascal Novais (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,15% | 21,00% |
Michèle Peyron (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,94% | 24,14% |
Morgann VanackerRassemblement National | 21,91% | 29,31% |
Guy GeoffroyLes Républicains | 11,66% | 10,19% |
Bruno-Charles DelalandreReconquête ! | 4,39% | 3,29% |
Nathalie MaurizeEcologistes | 3,27% | 3,92% |
Pascal RobertDroite souverainiste | 1,60% | 0,94% |
Pierre MorettiRégionaliste | 1,43% | 1,25% |
Laurent SimonpietriEcologistes | 1,31% | 3,61% |
Kamal ValcinDivers | 0,82% | 1,10% |
Florence WoodsDivers extrême gauche | 0,69% | 0,31% |
Jérôme BuiDivers extrême gauche | 0,63% | 0,94% |
Charles TarnierDivers gauche | 0,21% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Soignolles-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 43,25% | 43,95% |
Taux d'abstention | 56,75% | 56,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 0,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,46% |
Nombre de votants | 37 294 | 647 |
Autres communes de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
