
Résultat des législatives à Tournan-en-Brie : député de Tournan-en-Brie (77220)
Sommaire :
- Résultat législatives à Tournan-en-Brie
- Tournan-en-Brie (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Tournan-en-Brie
Le résultat des élections législatives 2022 à Tournan-en-Brie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Tournan-en-Brie.
Carte des résultats du second tour en Seine-et-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tournan-en-Brie |
---|---|---|
Michèle Peyron (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,63% | 49,27% |
Pascal NovaisNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,37% | 50,73% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tournan-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 41,81% | 44,97% |
Taux d'abstention | 58,19% | 55,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,00% | 6,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 2,09% |
Nombre de votants | 36 062 | 2 533 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Tournan-en-Brie. Dimanche 19 juin, c'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de voix auprès des 5633 électeurs de Tournan-en-Brie votant dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne. Dans le scrutin qui l'opposait à Michèle Peyron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Pascal Novais a ainsi enregistré 50.73% des voix. Michèle Peyron recueille pour sa part 49.27% des suffrages. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections européennes à Tournan-en-Brie. L'abstention parmi les habitants habilités à voter de la commune pour la 9ème circonscription de Seine-et-Marne s'établit à 55.03%, ce qui représente 3100 non-votants. Les électeurs des 22 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Tournan-en-Brie ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tournan-en-Brie |
---|---|---|
Pascal Novais (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,15% | 30,19% |
Michèle Peyron (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,94% | 25,91% |
Morgann VanackerRassemblement National | 21,91% | 19,45% |
Guy GeoffroyLes Républicains | 11,66% | 7,88% |
Bruno-Charles DelalandreReconquête ! | 4,39% | 4,48% |
Nathalie MaurizeEcologistes | 3,27% | 4,40% |
Pascal RobertDroite souverainiste | 1,60% | 2,02% |
Pierre MorettiRégionaliste | 1,43% | 1,90% |
Laurent SimonpietriEcologistes | 1,31% | 1,66% |
Kamal ValcinDivers | 0,82% | 0,75% |
Florence WoodsDivers extrême gauche | 0,69% | 0,55% |
Jérôme BuiDivers extrême gauche | 0,63% | 0,71% |
Charles TarnierDivers gauche | 0,21% | 0,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tournan-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 43,25% | 45,76% |
Taux d'abstention | 56,75% | 54,24% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 1,82% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,19% |
Nombre de votants | 37 294 | 2 576 |
Autres communes de la 9ème circonscription de Seine-et-Marne
Autour des élections à Tournan-en-Brie
