
Résultat des législatives à Villeneuve-le-Roi : député de Villeneuve-le-Roi (94290)
Sommaire :
- Résultat législatives à Villeneuve-le-Roi
- Villeneuve-le-Roi (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Villeneuve-le-Roi
Le résultat des élections législatives 2022 à Villeneuve-le-Roi est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Villeneuve-le-Roi.
Carte des résultats du second tour dans le Val-de-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Villeneuve-le-Roi |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 51,98% | 58,93% |
Laurent Saint-MartinEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 48,02% | 41,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeneuve-le-Roi |
---|---|---|
Taux de participation | 42,13% | 40,09% |
Taux d'abstention | 57,87% | 59,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,34% | 11,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 0,00% |
Nombre de votants | 31 199 | 4 504 |
L'élection législative se termine à Villeneuve-le-Roi avec l'officialisation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections européennes à Villeneuve-le-Roi. Au niveau de la 3ème circonscription du Val-de-Marne, les 11236 électeurs de Villeneuve-le-Roi se sont tournés vers le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Louis Boyard a collecté 58.93% des votes au niveau de l'agglomération. Quant à lui, Laurent Saint-Martin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 41.07% des votes. Les citoyens des 10 autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne voteront-ils comme ceux de Villeneuve-le-Roi ? Le niveau de l'abstention s'établit à 59.91% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs de la commune pour cette circonscription électorale.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Villeneuve-le-Roi |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 31,57% | 29,72% |
Laurent Saint-Martin (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,52% | 16,34% |
Didier GonzalesLes Républicains | 15,70% | 34,04% |
Francis PretotRassemblement National | 13,80% | 10,36% |
Jean-Baptiste AbribatReconquête ! | 4,26% | 2,82% |
Guillaume PoiretDivers extrême gauche | 2,85% | 2,61% |
Marie-Françoise BaptisteDroite souverainiste | 1,89% | 1,02% |
Tom Bry-ChevalierEcologistes | 1,59% | 1,30% |
Lucien NoaileDivers extrême gauche | 0,91% | 0,68% |
Catherine MarquesDivers | 0,77% | 0,15% |
Naoual HamzaouiDivers droite | 0,63% | 0,49% |
André YonDivers extrême gauche | 0,48% | 0,38% |
Blueez OrkidezDivers gauche | 0,02% | 0,09% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeneuve-le-Roi |
---|---|---|
Taux de participation | 42,26% | 43,01% |
Taux d'abstention | 57,74% | 56,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 3,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,00% |
Nombre de votants | 31 281 | 4 831 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
