
Résultat des législatives à Villeneuve-Saint-Georges : député de Villeneuve-Saint-Georges (94190)
Sommaire :
- Résultat législatives à Villeneuve-Saint-Georges
- Villeneuve-Saint-Georges (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Villeneuve-Saint-Georges
Le résultat des élections législatives 2022 à Villeneuve-Saint-Georges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Villeneuve-Saint-Georges.
Carte des résultats du second tour dans le Val-de-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Villeneuve-Saint-Georges |
---|---|---|
Louis Boyard (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 51,98% | 62,36% |
Laurent Saint-MartinEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 48,02% | 37,64% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeneuve-Saint-Georges |
---|---|---|
Taux de participation | 42,13% | 37,25% |
Taux d'abstention | 57,87% | 62,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,34% | 3,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 2,31% |
Nombre de votants | 31 199 | 4 450 |
Le résultat du deuxième round de l'élection législative à Villeneuve-Saint-Georges est publié. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de votes de la part des 11946 citoyens de Villeneuve-Saint-Georges votant dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 3ème circonscription du Val-de-Marne, 10 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Au niveau de l'agglomération, Louis Boyard a accumulé 62.36% des voix. Laurent Saint-Martin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 37.64% des voix. Il va désormais falloir attendre 2024 et le résultat des élections européennes à Villeneuve-Saint-Georges pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses électeurs. Le taux de participation s'élève à 37.25% des habitants inscrits dans les listes électorales de la commune pour la 3ème circonscription du Val-de-Marne.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Villeneuve-Saint-Georges |
---|---|---|
Louis Boyard (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 31,57% | 40,17% |
Laurent Saint-Martin (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,52% | 22,84% |
Didier GonzalesLes Républicains | 15,70% | 9,09% |
Francis PretotRassemblement National | 13,80% | 13,51% |
Jean-Baptiste AbribatReconquête ! | 4,26% | 3,25% |
Guillaume PoiretDivers extrême gauche | 2,85% | 4,32% |
Marie-Françoise BaptisteDroite souverainiste | 1,89% | 1,80% |
Tom Bry-ChevalierEcologistes | 1,59% | 1,23% |
Lucien NoaileDivers extrême gauche | 0,91% | 1,42% |
Catherine MarquesDivers | 0,77% | 0,81% |
Naoual HamzaouiDivers droite | 0,63% | 1,07% |
André YonDivers extrême gauche | 0,48% | 0,47% |
Blueez OrkidezDivers gauche | 0,02% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeneuve-Saint-Georges |
---|---|---|
Taux de participation | 42,26% | 36,15% |
Taux d'abstention | 57,74% | 63,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,72% |
Nombre de votants | 31 281 | 4 317 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-de-Marne
