
Résultat des législatives à Wallers : député de Wallers (59135)
Sommaire :
- Résultat législatives à Wallers
- Wallers (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Wallers
Le résultat des élections législatives 2022 à Wallers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Wallers.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 21ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Wallers |
---|---|---|
Béatrice Descamps (Élue)Divers droite | 57,12% | 54,15% |
Océane ValentinRassemblement National | 42,88% | 45,85% |
Participation au scrutin | Circonscription | Wallers |
---|---|---|
Taux de participation | 39,59% | 44,04% |
Taux d'abstention | 60,41% | 55,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,63% | 3,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% | 1,24% |
Nombre de votants | 32 100 | 1 772 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Wallers a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 4024 habitants de Wallers votant dans la 21ème circonscription du Nord ont pris parti pour la candidature Divers droite dimanche 19 juin. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera du vote des électeurs des 19 autres communes qui la composent. Les électeurs seront amenés pour 2024 à déterminer le résultat des élections européennes à Wallers. L'abstention s'établit à 55.96% des habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote de la commune pour la 21ème circonscription du Nord. Béatrice Descamps a raflé 54.15% des voix. Océane Valentin (Rassemblement National) reçoit quant à elle 45.85% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Wallers |
---|---|---|
Béatrice Descamps (Ballotage)Divers droite | 35,43% | 42,72% |
Océane Valentin (Ballotage)Rassemblement National | 28,62% | 34,29% |
Luce TroadecNouvelle union populaire écologique et sociale | 23,48% | 15,29% |
Laurent LasselinDivers droite | 3,28% | 1,35% |
Corinne LairéReconquête ! | 3,28% | 2,19% |
Ludovic AubryEcologistes | 3,15% | 2,19% |
Edith WeisshauptDivers extrême gauche | 1,58% | 1,35% |
Elisabeth SerraltaDroite souverainiste | 1,17% | 0,62% |
Participation au scrutin | Circonscription | Wallers |
---|---|---|
Taux de participation | 41,89% | 44,88% |
Taux d'abstention | 58,11% | 55,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 0,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 0,66% |
Nombre de votants | 33 956 | 1 806 |
Autres communes de la 21ème circonscription du Nord
