Résultat des législatives dans le Vaucluse (84) - 2e tour de l'élection 2017 [DEFINITIFS]
Sommaire :
- Résultat législatives 2017 dans le Vaucluse
- Résultat législatives ville par ville dans le Vaucluse
- Bureaux de vote dans le Vaucluse
- Vaucluse (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des législatives dans le Vaucluse - 2e tour
Résultats élections législatives par circonscription dans le Vaucluse
Le département du Vaucluse est divisé en 5 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-François CESARINI | 15 227 | 58,09% |
Front National | Anne-Sophie RIGAULT | 10 984 | 41,91% |
Nombre d'inscrits | 73 001 |
Nombre de votants | 29 164 |
Taux de participation | 39,95% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,43% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,70% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Jean-Claude BOUCHET | 16 762 | 53,39% |
La République en marche | Sonia STRAPELIAS | 14 633 | 46,61% |
Nombre d'inscrits | 83 311 |
Nombre de votants | 35 782 |
Taux de participation | 42,95% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,81% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,45% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Brune POIRSON | 15 819 | 50,67% |
Front National | Hervé DE LÉPINAU | 15 398 | 49,33% |
Nombre d'inscrits | 75 602 |
Nombre de votants | 33 753 |
Taux de participation | 44,65% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,56% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,96% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Extrême droite | Jacques BOMPARD | 19 030 | 50,37% |
La République en marche | Carole NORMANI | 18 754 | 49,63% |
Nombre d'inscrits | 88 777 |
Nombre de votants | 40 825 |
Taux de participation | 45,99% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,61% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,84% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Julien AUBERT | 16 019 | 50,89% |
La République en marche | Jean VIARD | 15 460 | 49,11% |
Nombre d'inscrits | 81 871 |
Nombre de votants | 35 474 |
Taux de participation | 43,33% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,94% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,32% |
Résultats législatives dans le Vaucluse - 1er tour
Résultats élections législatives par circonscription dans le Vaucluse
Le département du Vaucluse est divisé en 5 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-François CESARINI | 9 495 | 30,09% |
Front National | Anne-Sophie RIGAULT | 7 261 | 23,01% |
La France insoumise | Amandine LAUGIER | 4 090 | 12,96% |
Les Républicains | Stéphanie PARRY | 3 288 | 10,42% |
Parti communiste français | André CASTELLI | 2 408 | 7,63% |
Parti socialiste | Christine LAGRANGE | 1 354 | 4,29% |
Ecologiste | Jean Pierre CERVANTES | 1 007 | 3,19% |
Ecologiste | Audrey CASTANET | 485 | 1,54% |
Divers | Pierre BORIES | 403 | 1,28% |
Debout la France | Alain GOUIN | 352 | 1,12% |
Divers | Denis SCHMID | 321 | 1,02% |
Divers gauche | Monique BERION | 231 | 0,73% |
Extrême gauche | Claudine RODINSON | 211 | 0,67% |
Divers | Bruno ROLLAND DU ROSCOAT | 200 | 0,63% |
Divers gauche | Kader GUETTAF | 123 | 0,39% |
Extrême gauche | Stéphane GESLIN | 100 | 0,32% |
Divers | Gaetan NGUYEN-HUN | 99 | 0,31% |
Divers | Philip CRIPE | 70 | 0,22% |
Divers | Philippe JAFFRE | 57 | 0,18% |
Nombre d'inscrits | 72 991 |
Nombre de votants | 32 264 |
Taux de participation | 44,20% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,56% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,64% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Sonia STRAPELIAS | 12 077 | 29,51% |
Les Républicains | Jean-Claude BOUCHET | 9 249 | 22,60% |
Front National | Thibaut DE LA TOCNAYE | 9 205 | 22,49% |
La France insoumise | Laurent THÉROND | 5 120 | 12,51% |
Parti socialiste | Philippe BATOUX | 1 981 | 4,84% |
Ecologiste | Annie ROSENBLATT | 1 216 | 2,97% |
Ecologiste | Claude SALA | 840 | 2,05% |
Debout la France | Serge LIOTAUD | 801 | 1,96% |
Divers | Jacqueline ESPINOSA | 229 | 0,56% |
Extrême gauche | Michelle CHASSAGNE | 209 | 0,51% |
Nombre d'inscrits | 83 325 |
Nombre de votants | 41 740 |
Taux de participation | 50,09% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,40% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,55% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Brune POIRSON | 11 425 | 32,07% |
Front National | Hervé DE LÉPINAU | 11 335 | 31,81% |
Les Républicains | Gilles VÈVE | 4 893 | 13,73% |
La France insoumise | Laurence CERMOLACCE-BOISSIER | 3 952 | 11,09% |
Parti communiste français | Mina IDIR | 1 245 | 3,49% |
Ecologiste | Bernard MAUNIER | 978 | 2,74% |
Debout la France | Emmanuel COINTOT | 787 | 2,21% |
Extrême droite | Tristan FLINT D'AURIAC | 311 | 0,87% |
Divers | Aurélie ROUSSEAU | 272 | 0,76% |
Ecologiste | Jacqueline SCIBILIA | 223 | 0,63% |
Extrême gauche | Bertrand HELLEU | 208 | 0,58% |
Divers droite | Philippe MAIRE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 75 598 |
Nombre de votants | 36 411 |
Taux de participation | 48,16% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,66% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,48% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Carole NORMANI | 10 744 | 25,24% |
Extrême droite | Jacques BOMPARD | 8 152 | 19,15% |
Front National | Catherine CANDELA | 7 711 | 18,12% |
Les Républicains | Jean-François PERILHOU | 5 096 | 11,97% |
La France insoumise | Farid FARYSSY | 3 458 | 8,13% |
Parti socialiste | Marlène THIBAUD | 1 668 | 3,92% |
Divers droite | Myriam Henri GROS | 1 621 | 3,81% |
Parti communiste français | Fabienne HALOUI | 1 094 | 2,57% |
Ecologiste | Serge MAROLLEAU | 986 | 2,32% |
Debout la France | Marie-Charlotte LESERGENT | 675 | 1,59% |
Ecologiste | Betty CARVOU | 631 | 1,48% |
Régionaliste | Anne-Marie HAUTANT | 280 | 0,66% |
Extrême gauche | Béatrice FARGE | 198 | 0,47% |
Divers | Muriel HERMIER | 181 | 0,43% |
Divers droite | Serge NOUDELBERG | 64 | 0,15% |
Nombre d'inscrits | 88 791 |
Nombre de votants | 43 599 |
Taux de participation | 49,10% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,91% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,47% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean VIARD | 13 291 | 33,30% |
Les Républicains | Julien AUBERT | 8 367 | 20,96% |
Front National | Marie THOMAS DE MALEVILLE | 7 361 | 18,44% |
La France insoumise | Stéphane CHOTARD | 4 892 | 12,26% |
Parti radical de gauche | Luc REYNARD | 1 922 | 4,82% |
Ecologiste | Marie-Christine KADLER | 1 302 | 3,26% |
Ecologiste | Anne DAURES | 645 | 1,62% |
Debout la France | Nathalie FOREST | 561 | 1,41% |
Divers droite | Sandrine KRAFT | 466 | 1,17% |
Extrême gauche | Lucien PIERINI | 319 | 0,80% |
Divers gauche | Cédric LECELLIER | 275 | 0,69% |
Divers | Véronique MOREL | 258 | 0,65% |
Divers droite | Christophe CHALENÇON | 253 | 0,63% |
Nombre d'inscrits | 81 872 |
Nombre de votants | 40 863 |
Taux de participation | 49,91% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,59% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,74% |
Vaucluse : toutes les villes
- Althen-des-Paluds (84210)
- Ansouis (84240)
- Apt (84400)
- Aubignan (84810)
- Aurel (84390)
- Auribeau (84400)
- Avignon (84000)
- Le Barroux (84330)
- La Bastide-des-Jourdans (84240)
- La Bastidonne (84120)
- Le Beaucet (84210)
- Beaumes-de-Venise (84190)
- Beaumettes (84220)
- Beaumont-de-Pertuis (84120)
- Beaumont-du-Ventoux (84340)
- Bédarrides (84370)
- Bédoin (84410)
- Blauvac (84570)
- Bollène (84500)
- Bonnieux (84480)
- Brantes (84390)
- Buisson (84110)
- Buoux (84480)
- Cabrières-d'Aigues (84240)
- Cabrières-d'Avignon (84220)
- Cadenet (84160)
- Caderousse (84860)
- Cairanne (84290)
- Camaret-sur-Aigues (84850)
- Caromb (84330)
- Carpentras (84200)
- Caseneuve (84750)
- Castellet-en-Luberon (84400)
- Caumont-sur-Durance (84510)
- Cavaillon (84300)
- Châteauneuf-de-Gadagne (84470)
- Châteauneuf-du-Pape (84230)
- Cheval-Blanc (84460)
- Courthézon (84350)
- Crestet (84110)
- Crillon-le-Brave (84410)
- Cucuron (84160)
- Entraigues-sur-la-Sorgue (84320)
- Entrechaux (84340)
- Faucon (84110)
- Flassan (84410)
- Gargas (84400)
- Gignac (84400)
- Gigondas (84190)
- Gordes (84220)
- Goult (84220)
- Grambois (84240)
- Grillon (84600)
- L'Isle-sur-la-Sorgue (84800)
- Jonquerettes (84450)
- Jonquières (84150)
- Joucas (84220)
- Lacoste (84480)
- Lafare (84190)
- Lagarde-d'Apt (84400)
- Lagarde-Paréol (84290)
- Lagnes (84800)
- Lamotte-du-Rhône (84840)
- Lapalud (84840)
- Lauris (84360)
- Lioux (84220)
- Loriol-du-Comtat (84870)
- Lourmarin (84160)
- Malaucène (84340)
- Malemort-du-Comtat (84570)
- Maubec (84660)
- Mazan (84380)
- Ménerbes (84560)
- Mérindol (84360)
- Méthamis (84570)
- Mirabeau (84120)
- Modène (84330)
- Mondragon (84430)
- Monieux (84390)
- Monteux (84170)
- Morières-lès-Avignon (84310)
- Mormoiron (84570)
- Mornas (84550)
- La Motte-d'Aigues (84240)
- Murs (84220)
- Oppède (84580)
- Orange (84100)
- Pernes-les-Fontaines (84210)
- Pertuis (84120)
- Peypin-d'Aigues (84240)
- Piolenc (84420)
- Le Pontet (84130)
- Puget (84360)
- Puyméras (84110)
- Puyvert (84160)
- Rasteau (84110)
- Richerenches (84600)
- Roaix (84110)
- Robion (84440)
- La Roque-Alric (84190)
- La Roque-sur-Pernes (84210)
- Roussillon (84220)
- Rustrel (84400)
- Sablet (84110)
- Saignon (84400)
- Sainte-Cécile-les-Vignes (84290)
- Saint-Christol (84390)
- Saint-Didier (84210)
- Saint-Hippolyte-le-Graveyron (84330)
- Saint-Léger-du-Ventoux (84390)
- Saint-Marcellin-lès-Vaison (84110)
- Saint-Martin-de-Castillon (84750)
- Saint-Martin-de-la-Brasque (84760)
- Saint-Pantaléon (84220)
- Saint-Pierre-de-Vassols (84330)
- Saint-Romain-en-Viennois (84110)
- Saint-Roman-de-Malegarde (84290)
- Saint-Saturnin-lès-Apt (84490)
- Saint-Saturnin-lès-Avignon (84450)
- Saint-Trinit (84390)
- Sannes (84240)
- Sarrians (84260)
- Sault (84390)
- Saumane-de-Vaucluse (84800)
- Savoillan (84390)
- Séguret (84110)
- Sérignan-du-Comtat (84830)
- Sivergues (84400)
- Sorgues (84700)
- Suzette (84190)
- Taillades (84300)
- Le Thor (84250)
- La Tour-d'Aigues (84240)
- Travaillan (84850)
- Uchaux (84100)
- Vacqueyras (84190)
- Vaison-la-Romaine (84110)
- Valréas (84600)
- Fontaine-de-Vaucluse (84800)
- Vaugines (84160)
- Vedène (84270)
- Velleron (84740)
- Venasque (84210)
- Viens (84750)
- Villars (84400)
- Villedieu (84110)
- Villelaure (84530)
- Villes-sur-Auzon (84570)
- Violès (84150)
- Visan (84820)
- Vitrolles-en-Lubéron (84240)