Résultat des législatives à Lauret (34270) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Lauret
Les élections législatives 2022 auront lieu à Lauret comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Lauret
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-François ELIAOU | 143 | 85,63% |
Front National | François GAUBERT | 24 | 14,37% |
Nombre d'inscrits | 466 |
Nombre de votants | 214 |
Taux de participation | 45,92% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 14,49% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 7,48% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-François ELIAOU | 86 | 32,95% |
La France insoumise | Etienne HAYEM | 80 | 30,65% |
Ecologiste | Laurent DUPONT | 31 | 11,88% |
Les Républicains | Laurence CRISTOL | 19 | 7,28% |
Front National | François GAUBERT | 16 | 6,13% |
Parti socialiste | Frédéric ROIG | 14 | 5,36% |
Divers droite | Gilles PHOCAS | 6 | 2,30% |
Divers gauche | Claude FERAL | 4 | 1,53% |
Divers | Manuela VIAENE | 4 | 1,53% |
Divers droite | Jacques DOURAU | 1 | 0,38% |
Divers gauche | Laurent DOCON | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Georges SCOTTO DI FASANO | 0 | 0,00% |
Parti communiste français | Florian VIRE | 0 | 0,00% |
Ecologiste | Mimose LEBON | 0 | 0,00% |
Divers | Julie PÉRÉA | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 466 |
Nombre de votants | 266 |
Taux de participation | 57,08% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,50% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,38% |
Résultat des élections législatives 2012 à Lauret
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Frédéric ROIG | 165 | 65,48% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 87 | 34,52% |
Nombre d'inscrits | 424 |
Nombre de votants | 262 |
Taux de participation | 61,79% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,82% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Frédéric ROIG | 123 | 41,28% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 55 | 18,46% |
Front de gauche | M. Yvan GARCIA | 27 | 9,06% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Nadja FLANK | 25 | 8,39% |
Front National | M. Christian CLAUSIER | 23 | 7,72% |
Autres | M. Pierre PIERROT LE ZYGO | 13 | 4,36% |
Ecologiste | M. Yves PIETRASANTA | 11 | 3,69% |
Extrême droite | M. Jean-Claude MARTINEZ | 9 | 3,02% |
Ecologiste | M. Bertrand DUCULTY | 3 | 1,01% |
Extrême gauche | Mme Valérie CABANNE | 3 | 1,01% |
Divers droite | Mme Anne ANDRIEUX | 3 | 1,01% |
Le Centre pour la France | M. Hadj MADANI | 2 | 0,67% |
Régionaliste | Mme Marie-José METZGER | 1 | 0,34% |
Extrême gauche | Mme Maria-Antonieta ARAYA | 0 | 0,00% |
Ecologiste | M. Ernest COMUNALE | 0 | 0,00% |
Divers droite | M. Philippe BRUN | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 424 |
Nombre de votants | 300 |
Taux de participation | 70,75% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,67% |
Résultat des élections législatives 2007 à Lauret
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Jean-Pierre MOURE | 137 | 52,90% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 122 | 47,10% |
Nombre d'inscrits | 387 |
Nombre de votants | 273 |
Taux de participation | 70,54% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,13% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 106 | 38,13% |
Socialiste | M. Jean-Pierre MOURE | 75 | 26,98% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Hadj MADANI | 26 | 9,35% |
Extrême gauche | M. Yvan GARCIA | 17 | 6,12% |
Front national | Mme France JAMET | 13 | 4,68% |
Les Les Verts | M. Bruno CHICHIGNOUD | 13 | 4,68% |
Chasse Pêche Nature Traditions | Mme Arlette CLAPAREDE | 11 | 3,96% |
Ecologiste | M. Ernest COMUNALE | 5 | 1,80% |
Ecologiste | M. Jean-Luc PASSARO | 4 | 1,44% |
Divers | Mme Delphine SIMON | 3 | 1,08% |
Extrême gauche | M. Olivier COUSIN DE MAUVAISIN | 3 | 1,08% |
Mouvement pour la France | M. Christian CLAUSIER | 1 | 0,36% |
Extrême droite | Mme Elisabeth MARTEL | 1 | 0,36% |
Nombre d'inscrits | 387 |
Nombre de votants | 283 |
Taux de participation | 73,13% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,77% |
Autres communes de la 4ème circonscription de l'Hérault
- Pouzols (34230)
- Sainte-Croix-de-Quintillargues (34270)
- Soubès (34700)
- Moulès-et-Baucels (34190)
- Saint-Bauzille-de-la-Sylve (34230)
- Valflaunès (34270)
- Lodève (34700)
- Vacquières (34270)
- Saint-Vincent-de-Barbeyrargues (34730)
- Campagnan (34230)
- Tressan (34230)
- Mas-de-Londres (34380)
- Rouet (34380)
- Bélarga (34230)
- Gigean (34770)
- Saint-Jean-de-la-Blaquière (34700)
- Gignac (34150)
- Brissac (34190)
- Saint-André-de-Sangonis (34725)
- Puilacher (34230)
- Poussan (34560)
- Prades-le-Lez (34730)
- Pégairolles-de-Buèges (34380)
- Le Cros (34520)
- Aumelas (34230)
- Saint-Étienne-de-Gourgas (34700)
- Le Triadou (34270)
- Saint-Michel (34520)
- Saint-Clément-de-Rivière (34980)
- Jonquières (34725)
- Notre-Dame-de-Londres (34380)
- Puéchabon (34150)
- Ferrières-les-Verreries (34190)
- Saint-Jean-de-Cuculles (34270)
- Saint-Mathieu-de-Tréviers (34270)
- Le Caylar (34520)
- Sauteyrargues (34270)
- Saint-Privat (34700)
- Ganges (34190)
- Causse-de-la-Selle (34380)
- Montarnaud (34570)
- Saint-André-de-Buèges (34190)
- Villeveyrac (34560)
- Sorbs (34520)
- Popian (34230)
- Saint-Félix-de-l'Héras (34520)
- Fontanès (34270)
- Murles (34980)
- Montbazin (34560)
- Aniane (34150)
- Les Plans (34700)
- Agonès (34190)
- Saint-Martin-de-Londres (34380)
- Saint-Saturnin-de-Lucian (34725)
- Vailhauquès (34570)
- Saint-Guilhem-le-Désert (34150)
- Le Puech (34700)
- Saint-Guiraud (34725)
- Saint-Pargoire (34230)
- Usclas-du-Bosc (34700)
- Loupian (34140)
- Le Pouget (34230)
- Lauroux (34700)
- Viols-en-Laval (34380)
- Les Matelles (34270)
- Saint-Jean-de-Buèges (34380)
- Cazevieille (34270)
- Saint-Bauzille-de-Putois (34190)
- La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34520)
- Saint-Maurice-Navacelles (34190)
- Olmet-et-Villecun (34700)
- Fozières (34700)
- Soumont (34700)
- Poujols (34700)
- Saint-Jean-de-Fos (34150)
- Bouzigues (34140)
- Laroque (34190)
- Montoulieu (34190)
- Claret (34270)
- Combaillaux (34980)
- Pégairolles-de-l'Escalette (34700)
- Cazilhac (34190)
- Les Rives (34520)
- Le Bosc (34700)
- Montpeyroux (34150)
- Saint-Pierre-de-la-Fage (34520)
- Plaissan (34230)
- Viols-le-Fort (34380)
- Gorniès (34190)
- Mèze (34140)
- Saint-Paul-et-Valmalle (34570)
- Arboras (34150)
- Lagamas (34150)
- Vendémian (34230)
- Saint-Bauzille-de-Montmel (34160)
- La Boissière (34150)
- Saint-Gély-du-Fesc (34980)
- Argelliers (34380)