Résultat des législatives à Olmet-et-Villecun (34700) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Olmet-et-Villecun
Les élections législatives 2022 auront lieu à Olmet-et-Villecun comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Olmet-et-Villecun
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-François ELIAOU | 28 | 59,57% |
Front National | François GAUBERT | 19 | 40,43% |
Nombre d'inscrits | 111 |
Nombre de votants | 60 |
Taux de participation | 54,05% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 20,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,67% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-François ELIAOU | 20 | 32,79% |
La France insoumise | Etienne HAYEM | 13 | 21,31% |
Parti socialiste | Frédéric ROIG | 9 | 14,75% |
Front National | François GAUBERT | 7 | 11,48% |
Ecologiste | Laurent DUPONT | 3 | 4,92% |
Parti communiste français | Florian VIRE | 3 | 4,92% |
Divers droite | Gilles PHOCAS | 2 | 3,28% |
Les Républicains | Laurence CRISTOL | 2 | 3,28% |
Extrême gauche | Georges SCOTTO DI FASANO | 1 | 1,64% |
Ecologiste | Mimose LEBON | 1 | 1,64% |
Divers droite | Jacques DOURAU | 0 | 0,00% |
Divers gauche | Laurent DOCON | 0 | 0,00% |
Divers gauche | Claude FERAL | 0 | 0,00% |
Divers | Manuela VIAENE | 0 | 0,00% |
Divers | Julie PÉRÉA | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 111 |
Nombre de votants | 61 |
Taux de participation | 54,95% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2012 à Olmet-et-Villecun
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Frédéric ROIG | 43 | 66,15% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 22 | 33,85% |
Nombre d'inscrits | 105 |
Nombre de votants | 70 |
Taux de participation | 66,67% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 7,14% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Frédéric ROIG | 21 | 29,58% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 14 | 19,72% |
Front National | M. Christian CLAUSIER | 12 | 16,90% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Nadja FLANK | 12 | 16,90% |
Front de gauche | M. Yvan GARCIA | 5 | 7,04% |
Autres | M. Pierre PIERROT LE ZYGO | 3 | 4,23% |
Extrême gauche | Mme Maria-Antonieta ARAYA | 1 | 1,41% |
Le Centre pour la France | M. Hadj MADANI | 1 | 1,41% |
Extrême gauche | Mme Valérie CABANNE | 1 | 1,41% |
Divers droite | Mme Anne ANDRIEUX | 1 | 1,41% |
Ecologiste | M. Bertrand DUCULTY | 0 | 0,00% |
Ecologiste | M. Ernest COMUNALE | 0 | 0,00% |
Divers droite | M. Philippe BRUN | 0 | 0,00% |
Ecologiste | M. Yves PIETRASANTA | 0 | 0,00% |
Extrême droite | M. Jean-Claude MARTINEZ | 0 | 0,00% |
Régionaliste | Mme Marie-José METZGER | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 105 |
Nombre de votants | 71 |
Taux de participation | 67,62% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2007 à Olmet-et-Villecun
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 39 | 54,17% |
Socialiste | M. Jean-Pierre MOURE | 33 | 45,83% |
Nombre d'inscrits | 102 |
Nombre de votants | 77 |
Taux de participation | 75,49% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,49% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 25 | 30,12% |
Socialiste | M. Jean-Pierre MOURE | 19 | 22,89% |
Front national | Mme France JAMET | 15 | 18,07% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Hadj MADANI | 8 | 9,64% |
Extrême gauche | M. Yvan GARCIA | 4 | 4,82% |
Les Les Verts | M. Bruno CHICHIGNOUD | 3 | 3,61% |
Mouvement pour la France | M. Christian CLAUSIER | 3 | 3,61% |
Extrême gauche | M. Olivier COUSIN DE MAUVAISIN | 2 | 2,41% |
Chasse Pêche Nature Traditions | Mme Arlette CLAPAREDE | 1 | 1,20% |
Divers | Mme Delphine SIMON | 1 | 1,20% |
Extrême droite | Mme Elisabeth MARTEL | 1 | 1,20% |
Ecologiste | M. Jean-Luc PASSARO | 1 | 1,20% |
Ecologiste | M. Ernest COMUNALE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 102 |
Nombre de votants | 83 |
Taux de participation | 81,37% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Autres communes de la 4ème circonscription de l'Hérault
- Pouzols (34230)
- Sainte-Croix-de-Quintillargues (34270)
- Soubès (34700)
- Moulès-et-Baucels (34190)
- Saint-Bauzille-de-la-Sylve (34230)
- Valflaunès (34270)
- Lodève (34700)
- Vacquières (34270)
- Saint-Vincent-de-Barbeyrargues (34730)
- Campagnan (34230)
- Tressan (34230)
- Mas-de-Londres (34380)
- Rouet (34380)
- Bélarga (34230)
- Gigean (34770)
- Saint-Jean-de-la-Blaquière (34700)
- Gignac (34150)
- Lauret (34270)
- Brissac (34190)
- Saint-André-de-Sangonis (34725)
- Puilacher (34230)
- Poussan (34560)
- Prades-le-Lez (34730)
- Pégairolles-de-Buèges (34380)
- Le Cros (34520)
- Aumelas (34230)
- Saint-Étienne-de-Gourgas (34700)
- Le Triadou (34270)
- Saint-Michel (34520)
- Saint-Clément-de-Rivière (34980)
- Jonquières (34725)
- Notre-Dame-de-Londres (34380)
- Puéchabon (34150)
- Ferrières-les-Verreries (34190)
- Saint-Jean-de-Cuculles (34270)
- Saint-Mathieu-de-Tréviers (34270)
- Le Caylar (34520)
- Sauteyrargues (34270)
- Saint-Privat (34700)
- Ganges (34190)
- Causse-de-la-Selle (34380)
- Montarnaud (34570)
- Saint-André-de-Buèges (34190)
- Villeveyrac (34560)
- Sorbs (34520)
- Popian (34230)
- Saint-Félix-de-l'Héras (34520)
- Fontanès (34270)
- Murles (34980)
- Montbazin (34560)
- Aniane (34150)
- Les Plans (34700)
- Agonès (34190)
- Saint-Martin-de-Londres (34380)
- Saint-Saturnin-de-Lucian (34725)
- Vailhauquès (34570)
- Saint-Guilhem-le-Désert (34150)
- Le Puech (34700)
- Saint-Guiraud (34725)
- Saint-Pargoire (34230)
- Usclas-du-Bosc (34700)
- Loupian (34140)
- Le Pouget (34230)
- Lauroux (34700)
- Viols-en-Laval (34380)
- Les Matelles (34270)
- Saint-Jean-de-Buèges (34380)
- Cazevieille (34270)
- Saint-Bauzille-de-Putois (34190)
- La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34520)
- Saint-Maurice-Navacelles (34190)
- Fozières (34700)
- Soumont (34700)
- Poujols (34700)
- Saint-Jean-de-Fos (34150)
- Bouzigues (34140)
- Laroque (34190)
- Montoulieu (34190)
- Claret (34270)
- Combaillaux (34980)
- Pégairolles-de-l'Escalette (34700)
- Cazilhac (34190)
- Les Rives (34520)
- Le Bosc (34700)
- Montpeyroux (34150)
- Saint-Pierre-de-la-Fage (34520)
- Plaissan (34230)
- Viols-le-Fort (34380)
- Gorniès (34190)
- Mèze (34140)
- Saint-Paul-et-Valmalle (34570)
- Arboras (34150)
- Lagamas (34150)
- Vendémian (34230)
- Saint-Bauzille-de-Montmel (34160)
- La Boissière (34150)
- Saint-Gély-du-Fesc (34980)
- Argelliers (34380)