
Résultat des législatives à la Valette-du-Var : député de la Valette-du-Var (83160)
Sommaire :
- Résultat législatives à la Valette-du-Var
- La Valette-du-Var (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à la Valette-du-Var
Le résultat du 2e tour des élections législatives à la Valette-du-Var est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Carte des résultats du second tour dans le Var
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription du Var
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Valette-du-Var |
---|---|---|
Laure Lavalette (Élue)Rassemblement National | 51,64% | 54,45% |
Ange MussoEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 48,36% | 45,55% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Valette-du-Var |
---|---|---|
Taux de participation | 43,96% | 47,40% |
Taux d'abstention | 56,04% | 52,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,52% | 4,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,64% |
Nombre de votants | 40 671 | 8 095 |
L'élection législative prend fin à la Valette-du-Var, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du deuxième tour. Au sein de la 2ème circonscription du Var, les 17077 citoyens de la Valette-du-Var ont pris parti pour la candidate Rassemblement National. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de la Valette-du-Var. Les électeurs de 9 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des européennes à la Valette-du-Var. Le niveau de la participation représente 47.4% des citoyens habilités à voter de la commune pour la 2ème circonscription du Var (8982 non-votants). A l'échelle de la commune, Laure Lavalette a recueilli 54.45% des voix. Ange Musso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit quant à lui 45.55% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Valette-du-Var |
---|---|---|
Laure Lavalette (Ballotage)Rassemblement National | 30,86% | 32,67% |
Ange Musso (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,45% | 26,66% |
Isaline CornilNouvelle union populaire écologique et sociale | 17,91% | 15,44% |
Aline BertrandReconquête ! | 7,97% | 8,16% |
Julien ArgentoLes Républicains | 6,29% | 7,87% |
Alexandra PerretoEcologistes | 1,77% | 1,85% |
Laurent BoissinEcologistes | 1,56% | 1,64% |
Pierre BlancEcologistes | 1,47% | 1,51% |
Myriam FournierDroite souverainiste | 1,22% | 1,07% |
Alexandre Juving-BrunetDivers extrême droite | 1,19% | 1,31% |
Jean-Claude GoniDivers | 0,98% | 0,47% |
Claire Gago-ChidaineRégionaliste | 0,70% | 0,62% |
Jean-Michel GhiottoDivers extrême gauche | 0,64% | 0,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Valette-du-Var |
---|---|---|
Taux de participation | 45,01% | 48,58% |
Taux d'abstention | 54,99% | 51,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,52% | 1,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,42% |
Nombre de votants | 41 634 | 8 295 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Var
