
Résultat des législatives à Ainhoa : député d'Ainhoa (64250)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de BordeauxLe résultat du brevet dans l'Académie de Bordeaux
Sommaire :
- Résultat législatives à Ainhoa
- Ainhoa (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Ainhoa
Le résultat des élections législatives 2022 à Ainhoa est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Ainhoa.
Carte des résultats du second tour dans les Pyrénées-Atlantiques
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ainhoa |
---|---|---|
Vincent Bru (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 60,21% | 67,79% |
Tom Dubois--RobinNouvelle union populaire écologique et sociale | 39,79% | 32,21% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ainhoa |
---|---|---|
Taux de participation | 48,61% | 55,10% |
Taux d'abstention | 51,39% | 44,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,56% | 6,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,79% | 3,37% |
Nombre de votants | 51 284 | 297 |
Le résultat du deuxième round de l'élection législative à Ainhoa a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Ainhoa, les citoyens votant dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'issue finale de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative découlera du comportement de vote des électeurs des 24 autres communes qui la composent. La prochaine date dans le calendrier électoral est fixée à 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Ainhoa. L'abstention s'élève à 44.9% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, ce qui représente 242 non-votants. Vincent Bru a effectivement collecté 67.79% des suffrages. Tom Dubois--Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille quant à lui 32.21% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ainhoa |
---|---|---|
Vincent Bru (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,51% | 34,29% |
Tom Dubois--Robin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 19,55% | 10,71% |
Peio DufauRégionaliste | 14,55% | 23,21% |
Monique BeckerRassemblement National | 9,89% | 10,00% |
Bertrand SoubeletDivers droite | 5,86% | 6,07% |
Fabrice Sébastien BachLes Républicains | 4,97% | 4,29% |
Philippe JouvetDivers centre | 4,89% | 1,07% |
Christiane NéelReconquête ! | 4,16% | 2,86% |
Marielle GoitschelDivers | 3,19% | 4,29% |
Kévin BriolaisEcologistes | 2,76% | 1,07% |
Mathis TennesonDivers centre | 0,96% | 0,36% |
Jacqueline UhartDivers extrême gauche | 0,71% | 1,79% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ainhoa |
---|---|---|
Taux de participation | 50,92% | 53,25% |
Taux d'abstention | 49,08% | 46,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% | 2,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,35% |
Nombre de votants | 53 722 | 287 |
Autres communes de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Autour des élections à Ainhoa
