Résultat des législatives 2024 à Ciboure (64500) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Ciboure
- Ciboure (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Ciboure est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Ciboure.
Peio Dufau (Front populaire) a obtenu 38.8% des votes à Ciboure en 2024, pour le deuxième tour des élections législatives. Christian Devèze (Majorité présidentielle) décrochait 35.81%. Victor Lastécouères (Union de l'extrême droite) ramassait 25.38% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Peio Dufau glanant cette fois 36.28%, devant Christian Devèze avec 35.33% et Victor Lastécouères avec 28.39%. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Ciboure |
---|---|---|
Peio Dufau (Élu) Union de la gauche | 36,28% | 38,80% |
Christian Devèze Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,33% | 35,81% |
Victor Lastécouères Union de l'extrême droite | 28,39% | 25,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ciboure |
---|---|---|
Taux de participation | 72,15% | 73,17% |
Taux d'abstention | 27,85% | 26,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 2,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,72% | 0,72% |
Nombre de votants | 76 932 | 4 308 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Ciboure |
---|---|---|
Peio Dufau (Ballotage) Union de la gauche | 29,42% | 32,35% |
Christian Devèze (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,92% | 27,25% |
Victor Lastécouères (Ballotage) Union de l'extrême droite | 25,29% | 22,84% |
Emmanuelle Brisson Les Républicains | 11,61% | 11,04% |
Jean Tellechea Régionaliste | 5,04% | 4,68% |
Jacqueline Uhart Extrême gauche | 1,15% | 1,18% |
Eva Pernet Divers centre | 0,34% | 0,34% |
Corinne Berthelot Divers | 0,22% | 0,32% |
Michel Lamarque Divers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ciboure |
---|---|---|
Taux de participation | 70,84% | 71,31% |
Taux d'abstention | 29,16% | 28,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,84% | 2,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,74% | 0,74% |
Nombre de votants | 75 530 | 4 196 |
Autres communes de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
- Louhossoa (64250)
- Ustaritz (64480)
- Saint-Pée-sur-Nivelle (64310)
- Bidart (64210)
- Ainhoa (64250)
- Cambo-les-Bains (64250)
- Halsou (64480)
- Ascain (64310)
- Bassussarry (64200)
- Arcangues (64200)
- Sare (64310)
- Biarritz (64200)
- Arbonne (64210)
- Itxassou (64250)
- Ahetze (64210)
- Larressore (64480)
- Espelette (64250)
- Hendaye (64700)
- Saint-Jean-de-Luz (64500)
- Souraïde (64250)
- Guéthary (64210)
- Biriatou (64700)
- Jatxou (64480)
- Urrugne (64122)