
Résultat des législatives à Louhossoa : député de Louhossoa (64250)
Sommaire :
- Résultat législatives à Louhossoa
- Louhossoa (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Louhossoa
Le résultat des élections législatives 2022 à Louhossoa est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Louhossoa.
Carte des résultats du second tour dans les Pyrénées-Atlantiques
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Louhossoa |
---|---|---|
Vincent Bru (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 60,21% | 60,62% |
Tom Dubois--RobinNouvelle union populaire écologique et sociale | 39,79% | 39,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | Louhossoa |
---|---|---|
Taux de participation | 48,61% | 49,47% |
Taux d'abstention | 51,39% | 50,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,56% | 8,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,79% | 2,43% |
Nombre de votants | 51 284 | 329 |
Le résultat de la législative 2022 à Louhossoa est tombé. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections européennes à Louhossoa. Pour le deuxième round des législatives 2022, les 665 citoyens de Louhossoa enregistrés dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Pour la finale qui le confrontait à Tom Dubois--Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Vincent Bru a obtenu 60.62% des voix. Quant à lui, Tom Dubois--Robin obtient 39.38% des voix. Le taux d'abstention parmi les électeurs figurant dans les listes électorales de la commune pour cette circonscription électorale atteint 50.53% (329 votants). Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques dépendra du comportement de vote des électeurs des 24 autres communes qui lui sont rattachées.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Louhossoa |
---|---|---|
Vincent Bru (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,51% | 30,00% |
Tom Dubois--Robin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 19,55% | 18,00% |
Peio DufauRégionaliste | 14,55% | 24,00% |
Monique BeckerRassemblement National | 9,89% | 8,57% |
Bertrand SoubeletDivers droite | 5,86% | 3,71% |
Fabrice Sébastien BachLes Républicains | 4,97% | 5,14% |
Philippe JouvetDivers centre | 4,89% | 2,00% |
Christiane NéelReconquête ! | 4,16% | 3,14% |
Marielle GoitschelDivers | 3,19% | 3,14% |
Kévin BriolaisEcologistes | 2,76% | 1,43% |
Mathis TennesonDivers centre | 0,96% | 0,57% |
Jacqueline UhartDivers extrême gauche | 0,71% | 0,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Louhossoa |
---|---|---|
Taux de participation | 50,92% | 53,92% |
Taux d'abstention | 49,08% | 46,08% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% | 1,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,56% |
Nombre de votants | 53 722 | 358 |
Autres communes de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Autour des élections à Louhossoa
