Résultat des élections législatives au Plessis-Bouchard (95130)
- Résultat législatives 2024 au Plessis-Bouchard
- Bureaux de vote au Plessis-Bouchard
- Le Plessis-Bouchard (toutes les informations sur la ville)
Découvrez l'ensemble des résultats des élections législatives au Plessis-Bouchard sur cette page. Grâce à 56.91% des voix, Emmanuel Maurel (Union de la gauche) a pris la tête au Plessis-Bouchard, en 2024 pour le second tour de l'élection législative. A l'issue du 1er tour, Kimberley Lelaidier avait obtenu 30.45% des bulletins de vote, devant Cécile Rilhac (Ensemble !) et ses 28.4% de bulletins. Les habitants seront, les dimanches 15 et 22 mars 2026, priés de reprendre le chemin des bureaux de vote : il s'agira de participer au résultat des municipales au Plessis-Bouchard.
Résultats législatives 2024 au Plessis-Bouchard dans la 3ème circonscription du Val-d'Oise
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune du Plessis-Bouchard.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Le Plessis-Bouchard | Circonscription |
|---|---|---|
| Emmanuel Maurel (Élu) Union de la gauche | 56,91% | 62,54% |
| Kimberley Lelaidier Rassemblement National | 43,09% | 37,46% |
| Participation au scrutin | Le Plessis-Bouchard | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 71,49% | 66,33% |
| Taux d'abstention | 28,51% | 33,67% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 9,49% | 7,10% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,18% | 1,56% |
| Nombre de votants | 4 183 | 63 885 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Le Plessis-Bouchard | Circonscription |
|---|---|---|
| Emmanuel Maurel (Ballotage) Union de la gauche | 26,88% | 35,63% |
| Kimberley Lelaidier (Ballotage) Rassemblement National | 30,45% | 27,59% |
| Cécile Rilhac (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,40% | 23,52% |
| Laetitia Vincent Les Républicains | 8,35% | 7,55% |
| Samira Herbal Ecologistes | 2,00% | 2,02% |
| Laetitia Guébin Divers | 1,76% | 1,64% |
| Alexandre Simonnot Reconquête ! | 1,57% | 1,31% |
| Juan Munoz Extrême gauche | 0,59% | 0,73% |
| Daniel Blaser Extrême gauche | 0,00% | 0,01% |
| Samira Belmokhtar Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Le Plessis-Bouchard | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 73,10% | 67,63% |
| Taux d'abstention | 26,90% | 32,37% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 1,43% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,57% |
| Nombre de votants | 4 280 | 65 131 |
Tous les résultats des législatives de la 3ème circonscription du Val-d'Oise
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-d'Oise
- Le Plessis-Bouchard (95)
- Ecole primaire au Plessis-Bouchard
- Maternités au Plessis-Bouchard
- Crèche au Plessis-Bouchard
- Salaire au Plessis-Bouchard
- Impôts au Plessis-Bouchard
- Dette et budget du Plessis-Bouchard
- Climat et historique météo du Plessis-Bouchard
- Accidents au Plessis-Bouchard
- Délinquance au Plessis-Bouchard
- Pollution au Plessis-Bouchard
- Risques naturels au Plessis-Bouchard
- Nombre de dentistes au Plessis-Bouchard
- Entreprises au Plessis-Bouchard
- Prix immobilier au Plessis-Bouchard
- Référendum au Plessis-Bouchard
- Classement des collèges au Plessis-Bouchard