Résultat des législatives à Montpeyroux (34150) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Montpeyroux
Les élections législatives 2022 auront lieu à Montpeyroux comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Montpeyroux
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-François ELIAOU | 283 | 68,03% |
Front National | François GAUBERT | 133 | 31,97% |
Nombre d'inscrits | 1 143 |
Nombre de votants | 480 |
Taux de participation | 41,99% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 11,25% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,08% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-François ELIAOU | 174 | 31,87% |
La France insoumise | Etienne HAYEM | 91 | 16,67% |
Front National | François GAUBERT | 82 | 15,02% |
Parti socialiste | Frédéric ROIG | 72 | 13,19% |
Les Républicains | Laurence CRISTOL | 39 | 7,14% |
Ecologiste | Laurent DUPONT | 33 | 6,04% |
Divers | Manuela VIAENE | 17 | 3,11% |
Parti communiste français | Florian VIRE | 14 | 2,56% |
Divers droite | Gilles PHOCAS | 11 | 2,01% |
Extrême gauche | Georges SCOTTO DI FASANO | 6 | 1,10% |
Divers gauche | Claude FERAL | 3 | 0,55% |
Ecologiste | Mimose LEBON | 2 | 0,37% |
Divers droite | Jacques DOURAU | 1 | 0,18% |
Divers gauche | Laurent DOCON | 1 | 0,18% |
Divers | Julie PÉRÉA | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 143 |
Nombre de votants | 565 |
Taux de participation | 49,43% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,12% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,24% |
Résultat des élections législatives 2012 à Montpeyroux
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Frédéric ROIG | 344 | 56,77% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 262 | 43,23% |
Nombre d'inscrits | 1 077 |
Nombre de votants | 625 |
Taux de participation | 58,03% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,04% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Frédéric ROIG | 208 | 33,02% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 167 | 26,51% |
Front National | M. Christian CLAUSIER | 96 | 15,24% |
Front de gauche | M. Yvan GARCIA | 61 | 9,68% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Nadja FLANK | 39 | 6,19% |
Autres | M. Pierre PIERROT LE ZYGO | 24 | 3,81% |
Le Centre pour la France | M. Hadj MADANI | 11 | 1,75% |
Ecologiste | M. Yves PIETRASANTA | 7 | 1,11% |
Ecologiste | M. Bertrand DUCULTY | 4 | 0,63% |
Ecologiste | M. Ernest COMUNALE | 4 | 0,63% |
Extrême gauche | Mme Valérie CABANNE | 4 | 0,63% |
Extrême droite | M. Jean-Claude MARTINEZ | 2 | 0,32% |
Divers droite | Mme Anne ANDRIEUX | 2 | 0,32% |
Divers droite | M. Philippe BRUN | 1 | 0,16% |
Extrême gauche | Mme Maria-Antonieta ARAYA | 0 | 0,00% |
Régionaliste | Mme Marie-José METZGER | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 077 |
Nombre de votants | 643 |
Taux de participation | 59,70% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,02% |
Résultat des élections législatives 2007 à Montpeyroux
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 338 | 53,91% |
Socialiste | M. Jean-Pierre MOURE | 289 | 46,09% |
Nombre d'inscrits | 996 |
Nombre de votants | 644 |
Taux de participation | 64,66% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,64% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Robert LECOU | 277 | 43,28% |
Socialiste | M. Jean-Pierre MOURE | 175 | 27,34% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Hadj MADANI | 52 | 8,13% |
Extrême gauche | M. Yvan GARCIA | 35 | 5,47% |
Front national | Mme France JAMET | 29 | 4,53% |
Les Les Verts | M. Bruno CHICHIGNOUD | 23 | 3,59% |
Chasse Pêche Nature Traditions | Mme Arlette CLAPAREDE | 17 | 2,66% |
Extrême gauche | M. Olivier COUSIN DE MAUVAISIN | 12 | 1,88% |
Ecologiste | M. Jean-Luc PASSARO | 8 | 1,25% |
Divers | Mme Delphine SIMON | 7 | 1,09% |
Mouvement pour la France | M. Christian CLAUSIER | 2 | 0,31% |
Ecologiste | M. Ernest COMUNALE | 2 | 0,31% |
Extrême droite | Mme Elisabeth MARTEL | 1 | 0,16% |
Nombre d'inscrits | 1 001 |
Nombre de votants | 645 |
Taux de participation | 64,44% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,78% |
Autres communes de la 4ème circonscription de l'Hérault
- Pouzols (34230)
- Sainte-Croix-de-Quintillargues (34270)
- Soubès (34700)
- Moulès-et-Baucels (34190)
- Saint-Bauzille-de-la-Sylve (34230)
- Valflaunès (34270)
- Lodève (34700)
- Vacquières (34270)
- Saint-Vincent-de-Barbeyrargues (34730)
- Campagnan (34230)
- Tressan (34230)
- Mas-de-Londres (34380)
- Rouet (34380)
- Bélarga (34230)
- Gigean (34770)
- Saint-Jean-de-la-Blaquière (34700)
- Gignac (34150)
- Lauret (34270)
- Brissac (34190)
- Saint-André-de-Sangonis (34725)
- Puilacher (34230)
- Poussan (34560)
- Prades-le-Lez (34730)
- Pégairolles-de-Buèges (34380)
- Le Cros (34520)
- Aumelas (34230)
- Saint-Étienne-de-Gourgas (34700)
- Le Triadou (34270)
- Saint-Michel (34520)
- Saint-Clément-de-Rivière (34980)
- Jonquières (34725)
- Notre-Dame-de-Londres (34380)
- Puéchabon (34150)
- Ferrières-les-Verreries (34190)
- Saint-Jean-de-Cuculles (34270)
- Saint-Mathieu-de-Tréviers (34270)
- Le Caylar (34520)
- Sauteyrargues (34270)
- Saint-Privat (34700)
- Ganges (34190)
- Causse-de-la-Selle (34380)
- Montarnaud (34570)
- Saint-André-de-Buèges (34190)
- Villeveyrac (34560)
- Sorbs (34520)
- Popian (34230)
- Saint-Félix-de-l'Héras (34520)
- Fontanès (34270)
- Murles (34980)
- Montbazin (34560)
- Aniane (34150)
- Les Plans (34700)
- Agonès (34190)
- Saint-Martin-de-Londres (34380)
- Saint-Saturnin-de-Lucian (34725)
- Vailhauquès (34570)
- Saint-Guilhem-le-Désert (34150)
- Le Puech (34700)
- Saint-Guiraud (34725)
- Saint-Pargoire (34230)
- Usclas-du-Bosc (34700)
- Loupian (34140)
- Le Pouget (34230)
- Lauroux (34700)
- Viols-en-Laval (34380)
- Les Matelles (34270)
- Saint-Jean-de-Buèges (34380)
- Cazevieille (34270)
- Saint-Bauzille-de-Putois (34190)
- La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34520)
- Saint-Maurice-Navacelles (34190)
- Olmet-et-Villecun (34700)
- Fozières (34700)
- Soumont (34700)
- Poujols (34700)
- Saint-Jean-de-Fos (34150)
- Bouzigues (34140)
- Laroque (34190)
- Montoulieu (34190)
- Claret (34270)
- Combaillaux (34980)
- Pégairolles-de-l'Escalette (34700)
- Cazilhac (34190)
- Les Rives (34520)
- Le Bosc (34700)
- Saint-Pierre-de-la-Fage (34520)
- Plaissan (34230)
- Viols-le-Fort (34380)
- Gorniès (34190)
- Mèze (34140)
- Saint-Paul-et-Valmalle (34570)
- Arboras (34150)
- Lagamas (34150)
- Vendémian (34230)
- Saint-Bauzille-de-Montmel (34160)
- La Boissière (34150)
- Saint-Gély-du-Fesc (34980)
- Argelliers (34380)