
Résultat des législatives à Ahetze : député d'Ahetze (64210)
Sommaire :
- Résultat législatives à Ahetze
- Ahetze (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Ahetze
Le résultat des élections législatives 2022 à Ahetze est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Ahetze.
Carte des résultats du second tour dans les Pyrénées-Atlantiques
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ahetze |
---|---|---|
Vincent Bru (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 60,21% | 57,26% |
Tom Dubois--RobinNouvelle union populaire écologique et sociale | 39,79% | 42,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ahetze |
---|---|---|
Taux de participation | 48,61% | 47,66% |
Taux d'abstention | 51,39% | 52,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,56% | 5,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,79% | 1,89% |
Nombre de votants | 51 284 | 795 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Ahetze. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les électeurs de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques habitant à Ahetze. Pour la finale qui l'opposait à Tom Dubois--Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Vincent Bru a ainsi recueilli 57.26% des voix au niveau de la commune. Tom Dubois--Robin capte 42.74% des voix. Les électeurs des 24 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux d'Ahetze ? Les électeurs seront invités à participer au résultat des élections européennes à Ahetze en 2024. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à voter de la commune pour la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques atteint 47.66% (soit 795 votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ahetze |
---|---|---|
Vincent Bru (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,51% | 19,98% |
Tom Dubois--Robin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 19,55% | 17,11% |
Peio DufauRégionaliste | 14,55% | 15,43% |
Monique BeckerRassemblement National | 9,89% | 8,97% |
Bertrand SoubeletDivers droite | 5,86% | 3,95% |
Fabrice Sébastien BachLes Républicains | 4,97% | 3,59% |
Philippe JouvetDivers centre | 4,89% | 21,77% |
Christiane NéelReconquête ! | 4,16% | 2,99% |
Marielle GoitschelDivers | 3,19% | 3,47% |
Kévin BriolaisEcologistes | 2,76% | 1,79% |
Mathis TennesonDivers centre | 0,96% | 0,48% |
Jacqueline UhartDivers extrême gauche | 0,71% | 0,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ahetze |
---|---|---|
Taux de participation | 50,92% | 51,11% |
Taux d'abstention | 49,08% | 48,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% | 1,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,23% |
Nombre de votants | 53 722 | 852 |
Autres communes de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
