
Résultat des législatives à Freyming-Merlebach : député de Freyming-Merlebach (57800)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à Freyming-MerlebachLe résultat du brevet à Freyming-Merlebach
Sommaire :
- Résultat législatives à Freyming-Merlebach
- Freyming-Merlebach (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Freyming-Merlebach
Le résultat des élections législatives 2022 à Freyming-Merlebach est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Freyming-Merlebach.
Carte des résultats du second tour en Moselle
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription de la Moselle
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Freyming-Merlebach |
---|---|---|
Kévin Pfeffer (Élu)Rassemblement National | 56,96% | 63,70% |
Christophe ArendEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 43,04% | 36,30% |
Participation au scrutin | Circonscription | Freyming-Merlebach |
---|---|---|
Taux de participation | 34,50% | 32,86% |
Taux d'abstention | 65,50% | 67,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,83% | 4,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,08% | 1,16% |
Nombre de votants | 23 080 | 2 834 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Freyming-Merlebach. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative résultera de la conduite des électeurs des 30 autres communes qui lui sont rattachées.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Freyming-Merlebach |
---|---|---|
Kévin Pfeffer (Ballotage)Rassemblement National | 30,58% | 31,64% |
Christophe Arend (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,13% | 13,41% |
Jonathan OutomuroNouvelle union populaire écologique et sociale | 17,32% | 16,34% |
Marc FriedrichLes Républicains | 9,78% | 21,85% |
Eric DiligentReconquête ! | 4,69% | 3,72% |
Florian PhilippotDroite souverainiste | 4,62% | 5,79% |
Anthony ThielDivers gauche | 2,99% | 2,65% |
Monique Greff OstermannDivers | 2,48% | 0,97% |
Abdel AskalDivers gauche | 2,28% | 1,10% |
Lola LegrandDivers extrême gauche | 1,23% | 0,86% |
Christophe MouynetDivers | 1,06% | 0,69% |
Ludovic MassingDivers | 0,50% | 0,72% |
Saliha AïtDivers gauche | 0,34% | 0,24% |
Participation au scrutin | Circonscription | Freyming-Merlebach |
---|---|---|
Taux de participation | 35,39% | 34,35% |
Taux d'abstention | 64,61% | 65,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 1,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,71% |
Nombre de votants | 23 673 | 2 961 |
Autres communes de la 6ème circonscription de la Moselle
Autour des élections à Freyming-Merlebach
