
Résultat des législatives à Lecelles : député de Lecelles (59226)
Sommaire :
- Résultat législatives à Lecelles
- Lecelles (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Lecelles
Le résultat des élections législatives 2022 à Lecelles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lecelles.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 20ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lecelles |
---|---|---|
Fabien Roussel (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 54,50% | 60,12% |
Guillaume FlorquinRassemblement National | 45,50% | 39,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lecelles |
---|---|---|
Taux de participation | 39,48% | 47,13% |
Taux d'abstention | 60,52% | 52,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,65% | 7,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 2,12% |
Nombre de votants | 32 191 | 1 134 |
L'élection législative se termine à Lecelles avec l'officialisation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième round. La prochaine élection aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Lecelles. Au soir du deuxième round des élections législatives, les 2406 électeurs de Lecelles enregistrés dans la 20ème circonscription du Nord se sont tournés vers le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention s'élève à 52.87% des citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour cette circonscription. Les citoyens des 25 autres communes rattachées à la 20ème circonscription du Nord voteront-ils comme ceux de Lecelles ? Fabien Roussel a obtenu 60.12% des voix. Guillaume Florquin (Rassemblement National) décroche 39.88% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lecelles |
---|---|---|
Fabien Roussel (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 34,15% | 27,31% |
Guillaume Florquin (Ballotage)Rassemblement National | 32,62% | 24,41% |
Delphine AlexandreEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 14,69% | 25,20% |
Éric RenaudDivers gauche | 8,70% | 12,69% |
Béatrice LasserreReconquête ! | 3,19% | 2,64% |
Rudy PatelEcologistes | 3,03% | 3,61% |
Monique HuonDivers droite | 1,66% | 1,67% |
Bruno DuquesneParti radical de gauche | 1,21% | 1,85% |
Dimitri MozdzierzDivers extrême gauche | 0,75% | 0,62% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lecelles |
---|---|---|
Taux de participation | 39,62% | 47,94% |
Taux d'abstention | 60,38% | 52,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,40% | 1,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,26% |
Nombre de votants | 32 298 | 1 154 |
Autres communes de la 20ème circonscription du Nord
