Résultat des législatives 2024 à Langueux (22360) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Langueux
- Langueux (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Langueux est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Langueux.
En 2024, les citoyens de Langueux ont placé en tête Mickaël Cosson (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 45.32% des suffrages. Marion Gorgiard (Front populaire) ramassait 27.94%. Françoise Billaud (Rassemblement National) récupérait 26.74% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Mickaël Cosson accumulant cette fois 41.45%, devant Marion Gorgiard avec 31.78% et Françoise Billaud avec 26.77%. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est prévu pour 2026 : il concernera le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Langueux |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,45% | 45,32% |
Marion Gorgiard Union de la gauche | 31,78% | 27,94% |
Françoise Billaud Rassemblement National | 26,77% | 26,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | Langueux |
---|---|---|
Taux de participation | 74,48% | 73,75% |
Taux d'abstention | 25,52% | 26,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% | 1,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,96% |
Nombre de votants | 67 511 | 4 604 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Langueux |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,96% | 37,53% |
Marion Gorgiard (Ballotage) Union de la gauche | 30,38% | 26,37% |
Françoise Billaud (Ballotage) Rassemblement National | 25,75% | 25,62% |
Bernard Croguennec Les Républicains | 5,54% | 5,60% |
Aourell Danjou Ecologistes | 2,75% | 2,36% |
Alain Le Fol Extrême gauche | 1,02% | 0,91% |
Virginie Mattasoglio Divers centre | 0,84% | 1,02% |
Hervé Denis Extrême gauche | 0,74% | 0,59% |
Participation au scrutin | Circonscription | Langueux |
---|---|---|
Taux de participation | 74,20% | 72,54% |
Taux d'abstention | 25,80% | 27,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 1,59% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 0,97% |
Nombre de votants | 67 257 | 4 526 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
- Trégomeur (22590)
- Trégueux (22950)
- Pordic (22590)
- Plédran (22960)
- Yffiniac (22120)
- Saint-Brieuc (22000)
- Hillion (22120)
- Cohiniac (22800)
- Plélo (22170)
- Trémuson (22440)
- Saint-Julien (22940)
- Saint-Donan (22800)
- Plérin (22190)
- La Méaugon (22440)
- Ploufragan (22440)
- Plouvara (22170)
- Boqueho (22170)
- Plerneuf (22170)