Résultat des législatives 2024 à Pordic (22590) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Pordic
- Pordic (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Pordic est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pordic.
Mickaël Cosson (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a collecté 43.64% des votes à Pordic le dimanche 7 juillet 2024, à l'occasion du 2e tour de la législative. En seconde place, Marion Gorgiard (Union de la gauche) ramassait 28.87%. De son côté, Françoise Billaud (Rassemblement National) obtenait 27.49% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Mickaël Cosson rassemblant cette fois 41.45%, devant Marion Gorgiard avec 31.78% et Françoise Billaud avec 26.77%. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pordic |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,45% | 43,64% |
Marion Gorgiard Union de la gauche | 31,78% | 28,87% |
Françoise Billaud Rassemblement National | 26,77% | 27,49% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pordic |
---|---|---|
Taux de participation | 74,48% | 78,28% |
Taux d'abstention | 25,52% | 21,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% | 2,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 1,00% |
Nombre de votants | 67 511 | 4 993 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pordic |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,96% | 34,38% |
Marion Gorgiard (Ballotage) Union de la gauche | 30,38% | 27,58% |
Françoise Billaud (Ballotage) Rassemblement National | 25,75% | 25,93% |
Bernard Croguennec Les Républicains | 5,54% | 6,45% |
Aourell Danjou Ecologistes | 2,75% | 3,34% |
Alain Le Fol Extrême gauche | 1,02% | 0,60% |
Virginie Mattasoglio Divers centre | 0,84% | 0,87% |
Hervé Denis Extrême gauche | 0,74% | 0,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pordic |
---|---|---|
Taux de participation | 74,20% | 77,93% |
Taux d'abstention | 25,80% | 22,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 1,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 0,84% |
Nombre de votants | 67 257 | 4 972 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
- Trégomeur (22590)
- Trégueux (22950)
- Langueux (22360)
- Plédran (22960)
- Yffiniac (22120)
- Saint-Brieuc (22000)
- Hillion (22120)
- Cohiniac (22800)
- Plélo (22170)
- Trémuson (22440)
- Saint-Julien (22940)
- Saint-Donan (22800)
- Plérin (22190)
- La Méaugon (22440)
- Ploufragan (22440)
- Plouvara (22170)
- Boqueho (22170)
- Plerneuf (22170)