Résultat des législatives 2024 à Plélo (22170) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Plélo
- Plélo (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Plélo est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Plélo.
Mickaël Cosson (Majorité présidentielle) a recueilli 46.08% des voix à Plélo en 2024, lors du second tour de l'élection législative. Françoise Billaud (Rassemblement National) et Marion Gorgiard (Union de la gauche) suivaient en captant, dans l'ordre, 30.39% et 23.54% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Mickaël Cosson rassemblant cette fois 41.45%, devant Marion Gorgiard avec 31.78% et Françoise Billaud avec 26.77%. Désormais, c'est le résultat des municipales en 2026 qui constituera le prochain temps fort politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Plélo |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,45% | 46,08% |
Marion Gorgiard Union de la gauche | 31,78% | 23,54% |
Françoise Billaud Rassemblement National | 26,77% | 30,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Plélo |
---|---|---|
Taux de participation | 74,48% | 76,12% |
Taux d'abstention | 25,52% | 23,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% | 1,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,91% |
Nombre de votants | 67 511 | 1 862 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Plélo |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,96% | 37,63% |
Marion Gorgiard (Ballotage) Union de la gauche | 30,38% | 22,96% |
Françoise Billaud (Ballotage) Rassemblement National | 25,75% | 29,91% |
Bernard Croguennec Les Républicains | 5,54% | 4,61% |
Aourell Danjou Ecologistes | 2,75% | 2,50% |
Alain Le Fol Extrême gauche | 1,02% | 1,06% |
Virginie Mattasoglio Divers centre | 0,84% | 0,89% |
Hervé Denis Extrême gauche | 0,74% | 0,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Plélo |
---|---|---|
Taux de participation | 74,20% | 75,38% |
Taux d'abstention | 25,80% | 24,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 0,92% |
Nombre de votants | 67 257 | 1 840 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
- Trégomeur (22590)
- Trégueux (22950)
- Langueux (22360)
- Pordic (22590)
- Plédran (22960)
- Yffiniac (22120)
- Saint-Brieuc (22000)
- Hillion (22120)
- Cohiniac (22800)
- Trémuson (22440)
- Saint-Julien (22940)
- Saint-Donan (22800)
- Plérin (22190)
- La Méaugon (22440)
- Ploufragan (22440)
- Plouvara (22170)
- Boqueho (22170)
- Plerneuf (22170)