Résultat des législatives 2024 à Plerneuf (22170) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Plerneuf
- Plerneuf (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Plerneuf est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Plerneuf.
Avec 41.7% des bulletins de vote, Françoise Billaud (Rassemblement National) a pris la tête à Plerneuf, en 2024 au soir du second round de l'élection législative. Mickaël Cosson (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 35.99%. Enfin, Marion Gorgiard (Nouveau Front populaire) obtenait 22.32% des électeurs. Les électeurs de la commune ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor, puisque Mickaël Cosson s'y imposait, avec cette fois 41.45% devant Marion Gorgiard avec 31.78% et Françoise Billaud avec 26.77%. A présent, c'est le résultat des municipales en 2026 qui représentera le prochain rendez-vous politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Plerneuf |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,45% | 35,99% |
Marion Gorgiard Union de la gauche | 31,78% | 22,32% |
Françoise Billaud Rassemblement National | 26,77% | 41,70% |
Participation au scrutin | Circonscription | Plerneuf |
---|---|---|
Taux de participation | 74,48% | 78,54% |
Taux d'abstention | 25,52% | 21,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% | 2,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,51% |
Nombre de votants | 67 511 | 593 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Plerneuf |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,96% | 29,91% |
Marion Gorgiard (Ballotage) Union de la gauche | 30,38% | 21,91% |
Françoise Billaud (Ballotage) Rassemblement National | 25,75% | 41,22% |
Bernard Croguennec Les Républicains | 5,54% | 3,65% |
Aourell Danjou Ecologistes | 2,75% | 1,57% |
Alain Le Fol Extrême gauche | 1,02% | 0,52% |
Virginie Mattasoglio Divers centre | 0,84% | 0,52% |
Hervé Denis Extrême gauche | 0,74% | 0,70% |
Participation au scrutin | Circonscription | Plerneuf |
---|---|---|
Taux de participation | 74,20% | 78,94% |
Taux d'abstention | 25,80% | 21,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 2,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 0,67% |
Nombre de votants | 67 257 | 596 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
- Trégomeur (22590)
- Trégueux (22950)
- Langueux (22360)
- Pordic (22590)
- Plédran (22960)
- Yffiniac (22120)
- Saint-Brieuc (22000)
- Hillion (22120)
- Cohiniac (22800)
- Plélo (22170)
- Trémuson (22440)
- Saint-Julien (22940)
- Saint-Donan (22800)
- Plérin (22190)
- La Méaugon (22440)
- Ploufragan (22440)
- Plouvara (22170)
- Boqueho (22170)