Résultat des législatives 2024 à Plouvara (22170) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Plouvara
- Plouvara (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Plouvara
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Plouvara est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Plouvara.
Françoise Billaud (Rassemblement National) a engrangé 39.48% des suffrages à Plouvara le dimanche 7 juillet 2024, lors du 2e tour de l'élection législative. Mickaël Cosson (Ensemble !) et Marion Gorgiard (Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 37.39% et 23.13% des votants à l'échelle de la ville. C'est en revanche Mickaël Cosson qui devançait ses adversaires, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 41.45% devant Marion Gorgiard avec 31.78% et Françoise Billaud avec 26.77%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est déjà prévu pour 2026 : il concernera le résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Plouvara |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,45% | 37,39% |
Marion Gorgiard Union de la gauche | 31,78% | 23,13% |
Françoise Billaud Rassemblement National | 26,77% | 39,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Plouvara |
---|---|---|
Taux de participation | 74,48% | 72,42% |
Taux d'abstention | 25,52% | 27,58% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% | 3,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 1,32% |
Nombre de votants | 67 511 | 604 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Plouvara |
---|---|---|
Mickaël Cosson (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,96% | 29,98% |
Marion Gorgiard (Ballotage) Union de la gauche | 30,38% | 21,27% |
Françoise Billaud (Ballotage) Rassemblement National | 25,75% | 39,20% |
Bernard Croguennec Les Républicains | 5,54% | 5,36% |
Aourell Danjou Ecologistes | 2,75% | 1,34% |
Alain Le Fol Extrême gauche | 1,02% | 1,34% |
Virginie Mattasoglio Divers centre | 0,84% | 0,84% |
Hervé Denis Extrême gauche | 0,74% | 0,67% |
Participation au scrutin | Circonscription | Plouvara |
---|---|---|
Taux de participation | 74,20% | 74,82% |
Taux d'abstention | 25,80% | 25,18% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 2,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 1,44% |
Nombre de votants | 67 257 | 624 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor
- Trégomeur (22590)
- Trégueux (22950)
- Langueux (22360)
- Pordic (22590)
- Plédran (22960)
- Yffiniac (22120)
- Saint-Brieuc (22000)
- Hillion (22120)
- Cohiniac (22800)
- Plélo (22170)
- Trémuson (22440)
- Saint-Julien (22940)
- Saint-Donan (22800)
- Plérin (22190)
- La Méaugon (22440)
- Ploufragan (22440)
- Boqueho (22170)
- Plerneuf (22170)