
Résultat des législatives à Vicq : député de Vicq (59970)
Sommaire :
- Résultat législatives à Vicq
- Vicq (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Vicq
Le résultat des élections législatives 2022 à Vicq est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Vicq.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 20ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Vicq |
---|---|---|
Fabien Roussel (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 54,50% | 47,84% |
Guillaume FlorquinRassemblement National | 45,50% | 52,16% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vicq |
---|---|---|
Taux de participation | 39,48% | 42,72% |
Taux d'abstention | 60,52% | 57,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,65% | 5,26% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 2,01% |
Nombre de votants | 32 191 | 399 |
L'élection législative prend fin à Vicq, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du 2e tour. Il va dorénavant falloir patienter jusqu'en 2024 et le résultat des européennes à Vicq pour pouvoir observer comment se positionnent politiquement ses électeurs. A l'occasion du second tour des législatives, les 934 habitants de Vicq enregistrés dans la 20ème circonscription du Nord se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Le niveau de l'abstention atteint 57.28% des électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour cette circonscription électorale. Guillaume Florquin a effectivement recueilli 52.16% des votes. Quant à lui, Fabien Roussel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 47.84% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Vicq. Les citoyens de 25 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 20ème circonscription du Nord.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Vicq |
---|---|---|
Fabien Roussel (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 34,15% | 31,12% |
Guillaume Florquin (Ballotage)Rassemblement National | 32,62% | 38,78% |
Delphine AlexandreEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 14,69% | 16,07% |
Éric RenaudDivers gauche | 8,70% | 3,83% |
Béatrice LasserreReconquête ! | 3,19% | 2,81% |
Rudy PatelEcologistes | 3,03% | 2,55% |
Monique HuonDivers droite | 1,66% | 3,06% |
Bruno DuquesneParti radical de gauche | 1,21% | 1,02% |
Dimitri MozdzierzDivers extrême gauche | 0,75% | 0,77% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vicq |
---|---|---|
Taux de participation | 39,62% | 42,67% |
Taux d'abstention | 60,38% | 57,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,40% | 1,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,25% |
Nombre de votants | 32 298 | 399 |
Autres communes de la 20ème circonscription du Nord
Autour des élections à Vicq
