
Résultat des législatives à Biarritz : député de Biarritz (64200)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à BiarritzLe résultat du brevet à Biarritz
Sommaire :
- Résultat législatives à Biarritz
- Biarritz (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Biarritz
Le résultat des élections législatives 2022 à Biarritz est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Biarritz.
Carte des résultats du second tour dans les Pyrénées-Atlantiques
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Biarritz |
---|---|---|
Vincent Bru (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 60,21% | 64,92% |
Tom Dubois--RobinNouvelle union populaire écologique et sociale | 39,79% | 35,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Biarritz |
---|---|---|
Taux de participation | 48,61% | 45,66% |
Taux d'abstention | 51,39% | 54,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,56% | 5,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,79% | 2,70% |
Nombre de votants | 51 284 | 10 498 |
L'élection législative prend fin à Biarritz, le ministère de l'Intérieur ayant proclamé le résultat du 2e tour. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Biarritz. Les habitants de 24 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Biarritz |
---|---|---|
Vincent Bru (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,51% | 32,46% |
Tom Dubois--Robin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 19,55% | 20,28% |
Peio DufauRégionaliste | 14,55% | 5,98% |
Monique BeckerRassemblement National | 9,89% | 8,44% |
Bertrand SoubeletDivers droite | 5,86% | 4,30% |
Fabrice Sébastien BachLes Républicains | 4,97% | 8,84% |
Philippe JouvetDivers centre | 4,89% | 6,26% |
Christiane NéelReconquête ! | 4,16% | 6,14% |
Marielle GoitschelDivers | 3,19% | 2,69% |
Kévin BriolaisEcologistes | 2,76% | 3,36% |
Mathis TennesonDivers centre | 0,96% | 0,78% |
Jacqueline UhartDivers extrême gauche | 0,71% | 0,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Biarritz |
---|---|---|
Taux de participation | 50,92% | 47,08% |
Taux d'abstention | 49,08% | 52,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% | 1,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,58% |
Nombre de votants | 53 722 | 10 825 |
Autres communes de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Autour des élections à Biarritz
