
Résultat des législatives à Ilonse : député d'Ilonse (06420)
- Résultat législatives à Ilonse
- Ilonse (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Ilonse
Le résultat des élections législatives 2022 à Ilonse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Ilonse.
Carte des résultats du second tour dans les Alpes-Maritimes
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ilonse |
---|---|---|
Christelle d'Intorni (Élue)Les Républicains | 57,54% | 66,67% |
Marine Brenier-OhanessianEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 42,46% | 33,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ilonse |
---|---|---|
Taux de participation | 40,92% | 52,89% |
Taux d'abstention | 59,08% | 47,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,66% | 1,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,05% | 4,69% |
Nombre de votants | 37 313 | 64 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ilonse |
---|---|---|
Marine Brenier-Ohanessian (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,14% | 18,31% |
Christelle d'Intorni (Ballotage)Les Républicains | 22,48% | 40,85% |
Frank KhalifaRassemblement National | 19,00% | 18,31% |
Philippe BenassayaNouvelle union populaire écologique et sociale | 17,73% | 14,08% |
Cédric VellaReconquête ! | 7,15% | 4,23% |
Géraldine MaiyéEcologistes | 3,47% | 1,41% |
Thibault DelhezDroite souverainiste | 1,68% | 1,41% |
Nathalie SoissonEcologistes | 1,17% | 0,00% |
Agnès BenkemounDivers extrême gauche | 0,74% | 1,41% |
J-C. Wahid SpachDivers | 0,44% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ilonse |
---|---|---|
Taux de participation | 44,40% | 58,68% |
Taux d'abstention | 55,60% | 41,32% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,13% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 0,00% |
Nombre de votants | 40 480 | 71 |
Autres communes de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes
- Rimplas (06420)
- La Roquette-sur-Var (06670)
- Utelle (06450)
- Belvédère (06450)
- Isola (06420)
- Clans (06420)
- La Bollène-Vésubie (06450)
- Tourrette-Levens (06690)
- Levens (06670)
- Saint-Sauveur-sur-Tinée (06420)
- Colomars (06670)
- Nice (06000)
- Saint-Martin-du-Var (06670)
- Aspremont (06790)
- Roquebillière (06450)
- Saint-Étienne-de-Tinée (06660)
- Castagniers (06670)
- Venanson (06450)
- Roure (06420)
- Duranus (06670)
- Saint-Martin-Vésubie (06450)
- Lantosque (06450)
- Roubion (06420)
- Saint-Dalmas-le-Selvage (06660)
- Saint-Blaise (06670)
- Valdeblore (06420)
- Marie (06420)
Autour des élections à Ilonse
