
Résultat des législatives à Utelle : député d'Utelle (06450)
- Résultat législatives à Utelle
- Utelle (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Utelle
Le résultat des élections législatives 2022 à Utelle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Utelle.
Carte des résultats du second tour dans les Alpes-Maritimes
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Utelle |
---|---|---|
Christelle d'Intorni (Élue)Les Républicains | 57,54% | 77,20% |
Marine Brenier-OhanessianEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 42,46% | 22,80% |
Participation au scrutin | Circonscription | Utelle |
---|---|---|
Taux de participation | 40,92% | 45,52% |
Taux d'abstention | 59,08% | 54,48% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,66% | 1,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,05% | 6,46% |
Nombre de votants | 37 313 | 356 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Utelle |
---|---|---|
Marine Brenier-Ohanessian (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,14% | 14,71% |
Christelle d'Intorni (Ballotage)Les Républicains | 22,48% | 33,42% |
Frank KhalifaRassemblement National | 19,00% | 19,20% |
Philippe BenassayaNouvelle union populaire écologique et sociale | 17,73% | 19,20% |
Cédric VellaReconquête ! | 7,15% | 6,98% |
Géraldine MaiyéEcologistes | 3,47% | 2,99% |
Thibault DelhezDroite souverainiste | 1,68% | 2,00% |
Nathalie SoissonEcologistes | 1,17% | 0,50% |
Agnès BenkemounDivers extrême gauche | 0,74% | 0,50% |
J-C. Wahid SpachDivers | 0,44% | 0,50% |
Participation au scrutin | Circonscription | Utelle |
---|---|---|
Taux de participation | 44,40% | 51,66% |
Taux d'abstention | 55,60% | 48,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,13% | 0,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 0,50% |
Nombre de votants | 40 480 | 404 |
Autres communes de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes
- Rimplas (06420)
- La Roquette-sur-Var (06670)
- Belvédère (06450)
- Isola (06420)
- Clans (06420)
- La Bollène-Vésubie (06450)
- Tourrette-Levens (06690)
- Levens (06670)
- Saint-Sauveur-sur-Tinée (06420)
- Colomars (06670)
- Nice (06000)
- Saint-Martin-du-Var (06670)
- Aspremont (06790)
- Roquebillière (06450)
- Ilonse (06420)
- Saint-Étienne-de-Tinée (06660)
- Castagniers (06670)
- Venanson (06450)
- Roure (06420)
- Duranus (06670)
- Saint-Martin-Vésubie (06450)
- Lantosque (06450)
- Roubion (06420)
- Saint-Dalmas-le-Selvage (06660)
- Saint-Blaise (06670)
- Valdeblore (06420)
- Marie (06420)
Autour des élections à Utelle
