
Résultat des législatives à Lallaing : député de Lallaing (59167)
Sommaire :
- Résultat législatives à Lallaing
- Lallaing (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Lallaing
Le résultat des élections législatives 2022 à Lallaing est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lallaing.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 16ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lallaing |
---|---|---|
Matthieu Marchio (Élu)Rassemblement National | 50,34% | 61,28% |
Alain BruneelNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,66% | 38,72% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lallaing |
---|---|---|
Taux de participation | 41,98% | 39,50% |
Taux d'abstention | 58,02% | 60,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,77% | 3,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 1,40% |
Nombre de votants | 35 153 | 1 852 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du 2e round de l'élection législative 2022 à Lallaing. La prochaine échéance électorale aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Lallaing. A l'occasion du deuxième round des législatives 2022, les citoyens de Lallaing enregistrés dans la 16ème circonscription du Nord ont choisi la candidature Rassemblement National. Reste à déterminer si les citoyens des 26 autres communes faisant partie de la 16ème circonscription du Nord feront les mêmes choix que ceux de Lallaing. Pour le duel qui le confrontait à Alain Bruneel (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Matthieu Marchio a ainsi recueilli 61.28% des voix. Quant à lui, Alain Bruneel récupère 38.72% des votes. L'abstention parmi les citoyens autorisés à voter de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 60.5%, ce qui représente 2837 non-votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lallaing |
---|---|---|
Matthieu Marchio (Ballotage)Rassemblement National | 35,86% | 47,89% |
Alain Bruneel (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 33,59% | 26,14% |
Chantal RybakEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,15% | 12,10% |
Mady DorchiesLes Républicains | 5,31% | 5,49% |
Tanneguy AdriencenseReconquête ! | 2,86% | 2,55% |
Delphine ZagackiParti radical de gauche | 2,79% | 1,78% |
Antoine StathouliasEcologistes | 2,78% | 2,28% |
Éric PecqueurDivers extrême gauche | 1,67% | 1,78% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lallaing |
---|---|---|
Taux de participation | 42,28% | 39,09% |
Taux d'abstention | 57,72% | 60,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% | 1,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,57% | 0,44% |
Nombre de votants | 35 397 | 1 833 |
Autres communes de la 16ème circonscription du Nord
