Résultat des législatives à Nailly (89100) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Nailly
Les élections législatives 2022 auront lieu à Nailly comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Nailly
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Michèle CROUZET | 279 | 60,65% |
Front National | Julien ODOUL | 181 | 39,35% |
Nombre d'inscrits | 999 |
Nombre de votants | 488 |
Taux de participation | 48,85% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,71% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,02% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Michèle CROUZET | 188 | 37,08% |
Front National | Julien ODOUL | 117 | 23,08% |
La France insoumise | Isabelle MICHAUD | 69 | 13,61% |
Les Républicains | Clarisse QUENTIN | 45 | 8,88% |
Divers droite | Delphine GREMY | 28 | 5,52% |
Parti socialiste | Dominique BOURREAU | 26 | 5,13% |
Ecologiste | Bernard BEHEREC | 11 | 2,17% |
Debout la France | Sylvain SIFFLET-LAFAVERGE | 10 | 1,97% |
Extrême gauche | Simonne PALLANT | 4 | 0,79% |
Parti communiste français | Patrick BLIN | 3 | 0,59% |
Divers | Isabelle CORRADO | 3 | 0,59% |
Divers | Jean-Baptiste DUFAY | 1 | 0,20% |
Divers droite | Xavier POINSARD | 1 | 0,20% |
Divers | Muslimé SUNAR | 1 | 0,20% |
Divers gauche | Olivier MARTIN | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 999 |
Nombre de votants | 514 |
Taux de participation | 51,45% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,97% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,39% |
Résultat des élections législatives 2012 à Nailly
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Marie-Louise FORT | 303 | 52,70% |
Socialiste | M. Nicolas SORET | 272 | 47,30% |
Nombre d'inscrits | 979 |
Nombre de votants | 596 |
Taux de participation | 60,88% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,52% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Marie-Louise FORT | 203 | 34,47% |
Socialiste | M. Nicolas SORET | 184 | 31,24% |
Front National | M. Edouard FERRAND | 114 | 19,35% |
Radical de Gauche | M. Daniel PARIS | 49 | 8,32% |
Front de gauche | Mme Elodie DELION | 17 | 2,89% |
Extrême gauche | Mme Jocelyne PUGET | 7 | 1,19% |
Ecologiste | Mme Maryse SANGUINET-TONNERRE | 6 | 1,02% |
Extrême gauche | M. Michel LEME | 4 | 0,68% |
Ecologiste | M. Jean ROUSSEL | 2 | 0,34% |
Extrême droite | M. Michel GOLLIARD | 2 | 0,34% |
Divers droite | M. Gérard SERRÉ | 1 | 0,17% |
Extrême gauche | Mme Annie SCANIGLIA-KERMIN | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 979 |
Nombre de votants | 595 |
Taux de participation | 60,78% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,01% |
Résultat des élections législatives 2007 à Nailly
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Radical de gauche | M. Daniel PARIS | 262 | 51,07% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Marie-Louise FORT | 251 | 48,93% |
Nombre d'inscrits | 952 |
Nombre de votants | 531 |
Taux de participation | 55,78% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,39% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Marie-Louise FORT | 202 | 39,45% |
Radical de gauche | M. Daniel PARIS | 97 | 18,95% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Alexandre BOUCHIER | 61 | 11,91% |
Extrême gauche | M. Daniel VEY | 33 | 6,45% |
Front national | M. Edouard FERRAND | 33 | 6,45% |
Divers droite | M. Guy LANGUILLAT | 31 | 6,05% |
Les Les Verts | M. Jean-Luc GIRAULT | 17 | 3,32% |
Extrême gauche | M. Alain LADRANGE | 13 | 2,54% |
Divers gauche | M. Christophe BEN ALI | 8 | 1,56% |
Chasse Pêche Nature Traditions | M. Serge COURTIN | 5 | 0,98% |
Extrême gauche | Mme Annie SCANIGLIA-KERMIN | 3 | 0,59% |
Divers | M. Claude FEVRE | 3 | 0,59% |
Mouvement pour la France | M. François LAGARDETTE | 3 | 0,59% |
Extrême gauche | Mme Jocelyne PUGET | 3 | 0,59% |
Nombre d'inscrits | 952 |
Nombre de votants | 523 |
Taux de participation | 54,94% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,10% |
Autres communes de la 3ème circonscription de l'Yonne
- Joigny (89300)
- Saint-Agnan (89340)
- Perceneige (89260)
- Dixmont (89500)
- Cuy (89140)
- Marsangy (89500)
- Villethierry (89140)
- Domats (89150)
- La Celle-Saint-Cyr (89116)
- Courtois-sur-Yonne (89100)
- Brannay (89150)
- Étigny (89510)
- Montacher-Villegardin (89150)
- Armeau (89500)
- Chaumot (89500)
- Champlay (89300)
- Saint-Denis-lès-Sens (89100)
- Collemiers (89100)
- Chamvres (89300)
- Villemanoche (89140)
- Saligny (89100)
- Serbonnes (89140)
- Chaumont (89340)
- Villebougis (89150)
- La Chapelle-sur-Oreuse (89260)
- Piffonds (89330)
- Arces-Dilo (89320)
- Gisy-les-Nobles (89140)
- Courgenay (89190)
- Saint-Sérotin (89140)
- Vallery (89150)
- Les Bordes (89500)
- Noé (89320)
- Sépeaux-Saint Romain (89116)
- Béon (89410)
- Fontaine-la-Gaillarde (89100)
- Jouy (89150)
- Subligny (89100)
- Villeneuve-sur-Yonne (89500)
- Voisines (89260)
- Paron (89100)
- Fouchères (89150)
- Villevallier (89330)
- Villiers-Louis (89320)
- Vaudeurs (89320)
- Lixy (89140)
- Bussy-le-Repos (89500)
- Savigny-sur-Clairis (89150)
- Looze (89300)
- Précy-sur-Vrin (89116)
- Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes (89190)
- Verlin (89330)
- Saint-Aubin-sur-Yonne (89300)
- Les Sièges (89190)
- Saint-Martin-d'Ordon (89330)
- Rousson (89500)
- Villecien (89300)
- Cérilly (89320)
- Villeroy (89100)
- Évry (89140)
- Vaumort (89320)
- Cornant (89500)
- Villeneuve-la-Guyard (89340)
- Cudot (89116)
- Passy (89510)
- Courtoin (89150)
- Bœurs-en-Othe (89770)
- Malay-le-Petit (89100)
- Pont-sur-Yonne (89140)
- Villeperrot (89140)
- Dollot (89150)
- Pailly (89140)
- Foissy-sur-Vanne (89190)
- Villeneuve-la-Dondagre (89150)
- Les Clérimois (89190)
- Paroy-sur-Tholon (89300)
- Molinons (89190)
- Saint-Clément (89100)
- Sens (89100)
- Saint-Loup-d'Ordon (89330)
- La Belliole (89150)
- Vernoy (89150)
- Villechétive (89320)
- Saint-Julien-du-Sault (89330)
- Champigny (89340)
- Plessis-Saint-Jean (89140)
- Bagneaux (89190)
- Compigny (89140)
- Pont-sur-Vanne (89190)
- Véron (89510)
- Lailly (89190)
- Villeblevin (89340)
- Villenavotte (89140)
- Saint-Valérien (89150)
- Chéroy (89690)
- Soucy (89100)
- Vinneuf (89140)
- Saint-Martin-du-Tertre (89100)
- Malay-le-Grand (89100)
- Thorigny-sur-Oreuse (89260)
- La Postolle (89260)
- Égriselles-le-Bocage (89500)
- Coulours (89320)
- Gron (89100)
- Sergines (89140)
- Fournaudin (89320)
- Courlon-sur-Yonne (89140)
- Maillot (89100)
- Villeneuve-l'Archevêque (89190)
- Rosoy (89100)
- Cézy (89410)
- Flacy (89190)
- Michery (89140)
- Les Vallées de la Vanne (89190)
- Cerisiers (89320)