Résultat des législatives en Seine-Saint-Denis (93) - 2e tour de l'élection 2017 [DEFINITIFS]
Sommaire :
- Résultat législatives 2017 en Seine-Saint-Denis
- Résultat législatives ville par ville en Seine-Saint-Denis
- Bureaux de vote en Seine-Saint-Denis
- Seine-Saint-Denis (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des législatives en Seine-Saint-Denis - 2e tour
Résultats élections législatives par circonscription en Seine-Saint-Denis
Le département de la Seine-Saint-Denis est divisé en 12 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | Éric COQUEREL | 9 590 | 51,72% |
La République en marche | Sébastien MÉNARD | 8 951 | 48,28% |
Nombre d'inscrits | 61 804 |
Nombre de votants | 19 912 |
Taux de participation | 32,22% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,34% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,54% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | Stéphane PEU | 8 501 | 57,89% |
La République en marche | Véronique AVRIL | 6 183 | 42,11% |
Nombre d'inscrits | 54 143 |
Nombre de votants | 15 985 |
Taux de participation | 29,52% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,81% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,33% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Patrice ANATO | 14 594 | 57,09% |
La France insoumise | Dominique DELAUNAY | 10 971 | 42,91% |
Nombre d'inscrits | 72 572 |
Nombre de votants | 27 858 |
Taux de participation | 38,39% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,01% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,23% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Parti communiste français | Marie-George BUFFET | 9 926 | 59,63% |
La République en marche | Prisca THEVENOT | 6 720 | 40,37% |
Nombre d'inscrits | 60 977 |
Nombre de votants | 18 064 |
Taux de participation | 29,62% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,90% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,95% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union des Démocrates et Indépendants | Jean-Christophe LAGARDE | 12 745 | 66,10% |
La République en marche | Malika MAALEM-CHIBANE | 6 537 | 33,90% |
Nombre d'inscrits | 63 848 |
Nombre de votants | 21 525 |
Taux de participation | 33,71% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,50% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,92% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | Bastien LACHAUD | 9 196 | 55,01% |
La République en marche | Alexandre AÏDARA | 7 522 | 44,99% |
Nombre d'inscrits | 52 593 |
Nombre de votants | 17 927 |
Taux de participation | 34,09% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,80% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,94% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | Alexis CORBIÈRE | 16 246 | 57,90% |
La République en marche | Halima MENHOUDJ | 11 812 | 42,10% |
Nombre d'inscrits | 76 062 |
Nombre de votants | 30 181 |
Taux de participation | 39,68% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,55% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,48% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Sylvie CHARRIÈRE | 11 632 | 56,45% |
Les Républicains | Patrice CALMÉJANE | 8 973 | 43,55% |
Nombre d'inscrits | 60 133 |
Nombre de votants | 23 277 |
Taux de participation | 38,71% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 9,70% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,78% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | Sabine RUBIN | 12 533 | 52,26% |
La République en marche | Jeanne DROMARD | 11 447 | 47,74% |
Nombre d'inscrits | 70 180 |
Nombre de votants | 25 947 |
Taux de participation | 36,97% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,45% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,13% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Alain RAMADIER | 10 470 | 52,92% |
La République en marche | Billel OUADAH | 9 313 | 47,08% |
Nombre d'inscrits | 68 698 |
Nombre de votants | 22 305 |
Taux de participation | 32,47% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,42% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,88% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | Clémentine AUTAIN | 10 962 | 59,52% |
La République en marche | Elsa WANLIN | 7 456 | 40,48% |
Nombre d'inscrits | 62 665 |
Nombre de votants | 19 693 |
Taux de participation | 31,43% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,35% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,12% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Stéphane TESTE | 10 196 | 53,01% |
Union des Démocrates et Indépendants | Ludovic TORO | 9 039 | 46,99% |
Nombre d'inscrits | 64 794 |
Nombre de votants | 21 455 |
Taux de participation | 33,11% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,70% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,65% |
Résultats législatives en Seine-Saint-Denis - 1er tour
Résultats élections législatives par circonscription en Seine-Saint-Denis
Le département de la Seine-Saint-Denis est divisé en 12 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Sébastien MÉNARD | 7 136 | 31,89% |
La France insoumise | Éric COQUEREL | 4 256 | 19,02% |
Les Républicains | Marina VENTURINI | 2 834 | 12,67% |
Parti socialiste | Yannick TRIGANCE | 2 113 | 9,44% |
Parti communiste français | Frédéric DURAND | 1 693 | 7,57% |
Front National | Gérard LEVENTAL | 1 327 | 5,93% |
Ecologiste | Dina DEFFAIRI-SAISSAC | 854 | 3,82% |
Divers | Bocar NIANE | 472 | 2,11% |
Divers | Samir LAIDI | 242 | 1,08% |
Extrême gauche | Anne-Laure CHAUDON | 202 | 0,90% |
Divers | Kamel BESSAHA | 201 | 0,90% |
Divers | Lorenzo DE LA ROCHEFOUCAULD | 166 | 0,74% |
Divers | Nadia BOUARISSA | 146 | 0,65% |
Ecologiste | Rachid LOUNES | 134 | 0,60% |
Divers | Mohamed BENTAHAR | 128 | 0,57% |
Ecologiste | Willène PILATE | 124 | 0,55% |
Divers | Stéphane LOBBÉ | 116 | 0,52% |
Extrême gauche | Élise LECOQ | 98 | 0,44% |
Ecologiste | Patrick D'HONDT | 52 | 0,23% |
Extrême gauche | Jonathan WILSON | 48 | 0,21% |
Divers | Mariz LECHESNE | 34 | 0,15% |
Nombre d'inscrits | 61 803 |
Nombre de votants | 22 858 |
Taux de participation | 36,99% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,39% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,72% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | Stéphane PEU | 4 785 | 27,69% |
La République en marche | Véronique AVRIL | 3 575 | 20,69% |
Parti socialiste | Mathieu HANOTIN | 3 323 | 19,23% |
Front National | Estelle ARNAL | 1 363 | 7,89% |
Les Républicains | Hayette HAMIDI | 1 171 | 6,78% |
Ecologiste | Laurent SERVIÈRES | 694 | 4,02% |
Divers | Dieunor EXCELLENT | 598 | 3,46% |
Divers gauche | Philippe CARO | 339 | 1,96% |
Divers | Mossaab OUERTATANI | 304 | 1,76% |
Extrême gauche | Philippe JULLIEN | 222 | 1,28% |
Ecologiste | Kamal EL MAHOUTI | 206 | 1,19% |
Extrême gauche | Catherine BILLARD | 199 | 1,15% |
Divers gauche | Jérôme SINPASEUTH | 195 | 1,13% |
Divers | Martine DECIUS | 163 | 0,94% |
Debout la France | Bekhan YAGOULBAEV | 112 | 0,65% |
Divers | Alicia LEVEL | 31 | 0,18% |
Divers | Abdel HOCINI | 0 | 0,00% |
Union des Démocrates et Indépendants | Vesna SCEKIC | 0 | 0,00% |
Divers | Nadir NINI | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 54 142 |
Nombre de votants | 17 851 |
Taux de participation | 32,97% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,13% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,06% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Patrice ANATO | 12 369 | 39,68% |
La France insoumise | Dominique DELAUNAY | 4 669 | 14,98% |
Les Républicains | Zartoshte BAKHTIARI | 3 818 | 12,25% |
Front National | Patrice VELLA | 3 001 | 9,63% |
Parti radical de gauche | Emmanuelle COSSE | 2 952 | 9,47% |
Ecologiste | Eric MANFREDI | 1 150 | 3,69% |
Debout la France | Chrystelle FERRIER | 792 | 2,54% |
Parti communiste français | Marie-Claire LAFON | 780 | 2,50% |
Ecologiste | Louise BEN MAMI | 485 | 1,56% |
Divers | Ivan BUISSON | 335 | 1,07% |
Ecologiste | Corinne TIXIER | 254 | 0,81% |
Extrême gauche | Maëlle GAUCHERAND | 245 | 0,79% |
Divers | Janine MAURICE-BELLAY | 216 | 0,69% |
Extrême gauche | Maurice STOBNICER | 103 | 0,33% |
Nombre d'inscrits | 72 572 |
Nombre de votants | 31 892 |
Taux de participation | 43,95% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,68% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,58% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Parti communiste français | Marie-George BUFFET | 6 428 | 32,80% |
La République en marche | Prisca THEVENOT | 4 939 | 25,20% |
Les Républicains | Christine CERRIGONE | 3 434 | 17,52% |
Front National | Gilles CLAVEL | 2 029 | 10,35% |
Parti socialiste | Najia AMZAL | 1 300 | 6,63% |
Ecologiste | Nabiha REZKALLA | 556 | 2,84% |
Extrême gauche | Serge FOURNET | 252 | 1,29% |
Divers | Lahcène CHARROUF | 241 | 1,23% |
Divers | Nicolas BRESTEAU | 228 | 1,16% |
Ecologiste | Alain BOZARIC | 189 | 0,96% |
Nombre d'inscrits | 60 977 |
Nombre de votants | 20 261 |
Taux de participation | 33,23% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,60% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,68% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union des Démocrates et Indépendants | Jean-Christophe LAGARDE | 8 691 | 36,55% |
La République en marche | Malika MAALEM-CHIBANE | 4 629 | 19,47% |
La France insoumise | Ugo PORTIER | 3 325 | 13,98% |
Parti communiste français | Abdel SADI | 2 494 | 10,49% |
Front National | Jean-François PERIER | 2 186 | 9,19% |
Parti socialiste | Valérie MERY | 551 | 2,32% |
Ecologiste | Fatimata SY | 478 | 2,01% |
Divers | Habib BABINDAMANA | 377 | 1,59% |
Divers | Hanan ZAHOUANI | 347 | 1,46% |
Debout la France | Denis LAZAROWICZ | 229 | 0,96% |
Extrême gauche | Rodolphe FEGER | 191 | 0,80% |
Divers | Morad KEMECHE | 142 | 0,60% |
Ecologiste | Jean-Michel ANTONIN | 78 | 0,33% |
Divers | Frédéric PERROD | 54 | 0,23% |
Divers | Mouhammad EL JABBARI | 7 | 0,03% |
Nombre d'inscrits | 63 847 |
Nombre de votants | 24 410 |
Taux de participation | 38,23% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,77% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,82% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Alexandre AÏDARA | 5 304 | 27,32% |
La France insoumise | Bastien LACHAUD | 3 756 | 19,35% |
Parti socialiste | Elisabeth GUIGOU | 3 453 | 17,79% |
Parti communiste français | Patrick LE HYARIC | 1 701 | 8,76% |
Front National | Line VALLES | 1 437 | 7,40% |
Union des Démocrates et Indépendants | Karine FRANCLET | 1 315 | 6,77% |
Ecologiste | Nadia AZOUG | 940 | 4,84% |
Extrême gauche | Nathalie ARTHAUD | 517 | 2,66% |
Divers | Florie MARIE | 230 | 1,18% |
Divers | Karima RABOUHI | 211 | 1,09% |
Divers gauche | Philippe MILIA | 171 | 0,88% |
Ecologiste | Caroline FONS-BATTESTI | 168 | 0,87% |
Divers droite | Christophe MENDES | 87 | 0,45% |
Divers | Rezk SHEHATA | 72 | 0,37% |
Extrême gauche | Eric ANDRAUD | 49 | 0,25% |
Nombre d'inscrits | 52 594 |
Nombre de votants | 19 893 |
Taux de participation | 37,82% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,64% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,78% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Halima MENHOUDJ | 8 264 | 24,70% |
La France insoumise | Alexis CORBIÈRE | 7 226 | 21,60% |
Parti communiste français | Gaylord LE CHEQUER | 3 363 | 10,05% |
Parti socialiste | Razzy HAMMADI | 3 297 | 9,85% |
Ecologiste | Pierre SERNE | 2 717 | 8,12% |
Divers gauche | Jean-Pierre BRARD | 2 208 | 6,60% |
Les Républicains | Manon LAPORTE | 2 115 | 6,32% |
Front National | Sébastien JOLIVET | 1 607 | 4,80% |
Ecologiste | Thierry PORRO | 406 | 1,21% |
Divers | Marie-Ange DONADIEU | 357 | 1,07% |
Extrême gauche | Sylvette MINNAERT | 262 | 0,78% |
Divers gauche | Hugues LEFORESTIER | 240 | 0,72% |
Extrême gauche | Geneviève REIMERINGER | 228 | 0,68% |
Divers | Majid LAGNAOUI | 213 | 0,64% |
Divers | Jérôme MICUCCI | 195 | 0,58% |
Divers | Jimmy PARAT | 192 | 0,57% |
Divers | Vincent GLENN | 166 | 0,50% |
Ecologiste | Claudine ANTONINI | 164 | 0,49% |
Extrême gauche | Christel KEISER | 135 | 0,40% |
Ecologiste | Nadia BELAALA | 65 | 0,19% |
Extrême gauche | Nathalie LABBE | 38 | 0,11% |
Nombre d'inscrits | 76 062 |
Nombre de votants | 34 072 |
Taux de participation | 44,80% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,43% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,37% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Sylvie CHARRIÈRE | 8 887 | 32,90% |
Les Républicains | Patrice CALMÉJANE | 5 692 | 21,07% |
La France insoumise | Maxence ALBESPY | 3 741 | 13,85% |
Front National | Alexandra BOURGOIN | 2 654 | 9,82% |
Parti socialiste | Elisabeth POCHON | 2 550 | 9,44% |
Ecologiste | Aurélien BERTHOU | 901 | 3,34% |
Divers | Pierre-Olivier CAREL | 848 | 3,14% |
Parti communiste français | Delphine ZOUGHEBI-GAILLARD | 534 | 1,98% |
Debout la France | Éric ROUX | 500 | 1,85% |
Divers | Cécile HAUMARET | 192 | 0,71% |
Ecologiste | Ouazzanya MALKI | 167 | 0,62% |
Extrême gauche | Grégory TOBEILEM | 152 | 0,56% |
Divers droite | Benjamin JAOUANI | 133 | 0,49% |
Divers | Alexandre LALOUF | 65 | 0,24% |
Nombre d'inscrits | 60 135 |
Nombre de votants | 27 651 |
Taux de participation | 45,98% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,99% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,31% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jeanne DROMARD | 8 993 | 31,64% |
La France insoumise | Sabine RUBIN | 5 404 | 19,01% |
Parti socialiste | Daniel GUIRAUD | 4 580 | 16,11% |
Front National | Natacha FERREIRA | 2 693 | 9,47% |
Parti communiste français | Sofia DAUVERGNE | 1 936 | 6,81% |
Ecologiste | Dominique BUSSON | 1 644 | 5,78% |
Union des Démocrates et Indépendants | Sonia BAKHTI ALOUT | 1 245 | 4,38% |
Divers | Alexandre JENNAN | 411 | 1,45% |
Ecologiste | Valérie CAUDRON | 384 | 1,35% |
Parti radical de gauche | Karim AMAZOUZ | 368 | 1,29% |
Extrême gauche | Jean-Paul BUROT | 310 | 1,09% |
Extrême gauche | Myriam HOSSAIN | 221 | 0,78% |
Divers | Toby FRAJERMAN | 148 | 0,52% |
Divers | Ilknur CINAR | 90 | 0,32% |
Nombre d'inscrits | 70 280 |
Nombre de votants | 29 081 |
Taux de participation | 41,38% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,62% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,63% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Billel OUADAH | 7 210 | 28,64% |
Les Républicains | Alain RAMADIER | 5 578 | 22,16% |
La France insoumise | Ambre FROMENT | 3 950 | 15,69% |
Parti socialiste | Daniel GOLDBERG | 3 629 | 14,42% |
Front National | Huguette FATNA | 2 358 | 9,37% |
Parti communiste français | Jean-Marie TOUZIN | 749 | 2,98% |
Divers | François ASSELINEAU | 710 | 2,82% |
Debout la France | Emmanuelle BOSVIEL | 452 | 1,80% |
Extrême gauche | Gaëtan MINARDI | 286 | 1,14% |
Extrême gauche | Dominique VIDAL | 142 | 0,56% |
Divers | Maxime KUNDID | 110 | 0,44% |
Nombre d'inscrits | 68 700 |
Nombre de votants | 25 874 |
Taux de participation | 37,66% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,07% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,64% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | Clémentine AUTAIN | 7 977 | 37,21% |
La République en marche | Elsa WANLIN | 6 062 | 28,27% |
Front National | Marie MAVANDE | 3 080 | 14,37% |
Les Républicains | Christine PERRON | 2 113 | 9,86% |
Parti socialiste | Laurent CHANTRELLE | 678 | 3,16% |
Ecologiste | Céline FRÉBY | 580 | 2,71% |
Divers | Kadri SAID | 261 | 1,22% |
Extrême gauche | Isabelle COUFFIN-GUÉRIN | 196 | 0,91% |
Ecologiste | Salima YENBOU | 186 | 0,87% |
Divers | Daniel KPODÉ | 157 | 0,73% |
Extrême gauche | Micheline GUILLEMETTE | 150 | 0,70% |
Nombre d'inscrits | 62 665 |
Nombre de votants | 21 952 |
Taux de participation | 35,03% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,66% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,67% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Stéphane TESTE | 8 730 | 33,84% |
Union des Démocrates et Indépendants | Ludovic TORO | 5 078 | 19,69% |
Front National | Jordan BARDELLA | 3 886 | 15,06% |
La France insoumise | Juan BRANCO | 3 596 | 13,94% |
Parti socialiste | Samira TAYEBI BOUHOUT | 2 028 | 7,86% |
Parti communiste français | François COCHAIN | 640 | 2,48% |
Ecologiste | Ginette CONTRASTIN | 639 | 2,48% |
Debout la France | Michelle BOSVIEL | 446 | 1,73% |
Divers | Sarra MOZDARI | 250 | 0,97% |
Ecologiste | Rosan HURTUS | 193 | 0,75% |
Extrême gauche | Sullivan MUNOZ | 184 | 0,71% |
Divers | Jean-Neel XANTHOPOULOS | 64 | 0,25% |
Divers gauche | Frédéric MERCIER | 61 | 0,24% |
Nombre d'inscrits | 64 794 |
Nombre de votants | 26 274 |
Taux de participation | 40,55% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,32% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,50% |
Seine-Saint-Denis : toutes les villes
- Aubervilliers (93300)
- Aulnay-sous-Bois (93600)
- Bagnolet (93170)
- Le Blanc-Mesnil (93150)
- Bobigny (93000)
- Bondy (93140)
- Le Bourget (93350)
- Clichy-sous-Bois (93390)
- Coubron (93470)
- La Courneuve (93120)
- Drancy (93700)
- Dugny (93440)
- Épinay-sur-Seine (93800)
- Gagny (93220)
- Gournay-sur-Marne (93460)
- L'Île-Saint-Denis (93450)
- Les Lilas (93260)
- Livry-Gargan (93190)
- Montfermeil (93370)
- Montreuil (93100)
- Neuilly-Plaisance (93360)
- Neuilly-sur-Marne (93330)
- Noisy-le-Grand (93160)
- Noisy-le-Sec (93130)
- Pantin (93500)
- Les Pavillons-sous-Bois (93320)
- Pierrefitte-sur-Seine (93380)
- Le Pré-Saint-Gervais (93310)
- Le Raincy (93340)
- Romainville (93230)
- Rosny-sous-Bois (93110)
- Saint-Denis (93200)
- Saint-Ouen-sur-Seine (93400)
- Sevran (93270)
- Stains (93240)
- Tremblay-en-France (93290)
- Vaujours (93410)
- Villemomble (93250)
- Villepinte (93420)
- Villetaneuse (93430)