Résultat des législatives en Gironde (33) - 2e tour de l'élection 2017 [DEFINITIFS]
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives 2017 en Gironde
- Résultat législatives ville par ville en Gironde
- Bureaux de vote en Gironde
- Gironde (toutes les informations sur le département)
Annonces Google
Résultats des législatives en Gironde - 2e tour
Résultats élections législatives par circonscription en Gironde
Le département de la Gironde est divisé en 12 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Dominique DAVID | 20 645 | 59,59% | Elu |
Les Républicains | Nicolas FLORIAN | 14 000 | 40,41% |
Nombre d'inscrits | 94 988 |
Nombre de votants | 38 492 |
Taux de participation | 40,52% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,42% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,58% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Catherine FABRE | 13 874 | 63,79% | Elu |
Les Républicains | Anne WALRYCK | 7 875 | 36,21% |
Nombre d'inscrits | 65 995 |
Nombre de votants | 25 143 |
Taux de participation | 38,10% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 10,25% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,25% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La France insoumise | Loïc PRUD'HOMME | 16 248 | 50,20% | Elu |
La République en marche | Marik FETOUH | 16 117 | 49,80% |
Nombre d'inscrits | 81 024 |
Nombre de votants | 34 691 |
Taux de participation | 42,82% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,59% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,12% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
Parti socialiste | Alain DAVID | 15 550 | 50,91% | Elu |
La République en marche | Aziz S'KALLI-BOUAZIZA | 14 992 | 49,09% |
Nombre d'inscrits | 93 631 |
Nombre de votants | 34 974 |
Taux de participation | 37,35% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,59% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,09% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Benoit SIMIAN | 21 011 | 50,46% | Elu |
Parti socialiste | Pascale GOT | 20 632 | 49,54% |
Nombre d'inscrits | 110 514 |
Nombre de votants | 46 708 |
Taux de participation | 42,26% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,01% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,84% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Eric POULLIAT | 23 690 | 58,81% | Elu |
Parti socialiste | Marie RÉCALDE | 16 590 | 41,19% |
Nombre d'inscrits | 103 728 |
Nombre de votants | 44 436 |
Taux de participation | 42,84% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,49% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,87% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Bérangère COUILLARD | 17 304 | 55,70% | Elu |
Parti socialiste | Bernard GARRIGOU | 13 761 | 44,30% |
Nombre d'inscrits | 76 934 |
Nombre de votants | 34 126 |
Taux de participation | 44,36% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,18% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,79% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Sophie PANONACLE | 26 713 | 59,75% | Elu |
Les Républicains | Yves FOULON | 17 997 | 40,25% |
Nombre d'inscrits | 109 060 |
Nombre de votants | 49 240 |
Taux de participation | 45,15% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,39% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,81% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
Modem | Sophie METTE | 18 059 | 53,54% | Elu |
Parti socialiste | Gilles SAVARY | 15 674 | 46,46% |
Nombre d'inscrits | 93 598 |
Nombre de votants | 39 773 |
Taux de participation | 42,49% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 10,14% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 5,05% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Florent BOUDIÉ | 21 772 | 67,90% | Elu |
Front National | Sandrine CHADOURNE | 10 295 | 32,10% |
Nombre d'inscrits | 80 799 |
Nombre de votants | 36 091 |
Taux de participation | 44,67% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,27% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,88% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Véronique HAMMERER | 21 085 | 57,02% | Elu |
Front National | Edwige DIAZ | 15 891 | 42,98% |
Nombre d'inscrits | 92 940 |
Nombre de votants | 40 799 |
Taux de participation | 43,90% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,33% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,04% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Christelle DUBOS | 19 670 | 56,71% | Elu |
La France insoumise | Christophe MIQUEU | 15 018 | 43,29% |
Nombre d'inscrits | 83 342 |
Nombre de votants | 38 564 |
Taux de participation | 46,27% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,54% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,51% |
Résultats législatives en Gironde - 1er tour
Résultats élections législatives par circonscription en Gironde
Le département de la Gironde est divisé en 12 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Dominique DAVID | 21 173 | 43,95% | Ballotage |
Les Républicains | Nicolas FLORIAN | 9 670 | 20,07% | Ballotage |
La France insoumise | Evelyne CERVANTES-DESCUBES | 5 261 | 10,92% | |
Parti socialiste | Philippe DORTHE | 3 437 | 7,13% | |
Front National | Philippe DUBOIS | 2 786 | 5,78% | |
Ecologiste | Nelson PALIS-NIERMANN | 1 873 | 3,89% | |
Parti communiste français | Vincent MAURIN | 889 | 1,85% | |
Ecologiste | Laurent BLANCHARD | 517 | 1,07% | |
Divers | Audrey TEILLET | 454 | 0,94% | |
Divers droite | Pierre LAREIGNE | 403 | 0,84% | |
Debout la France | Sophie BARAKAT | 390 | 0,81% | |
Divers | Cyril FAUCHER | 334 | 0,69% | |
Divers gauche | Thérèse CLAISE | 261 | 0,54% | |
Extrême gauche | Isabelle LARROQUET | 221 | 0,46% | |
Divers | Paul ARTAUT | 181 | 0,38% | |
Extrême gauche | Fanny QUANDALLE | 175 | 0,36% | |
Extrême droite | Pierre DINET | 107 | 0,22% | |
Divers | Johan GIRAUD-GIRARD | 31 | 0,06% | |
Extrême gauche | Adrien DOUTREIX | 8 | 0,02% |
Nombre d'inscrits | 94 986 |
Nombre de votants | 48 687 |
Taux de participation | 51,26% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,75% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,31% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Catherine FABRE | 13 284 | 39,78% | Ballotage |
Les Républicains | Anne WALRYCK | 5 274 | 15,79% | Ballotage |
La France insoumise | Aude DARCHY | 4 436 | 13,28% | |
Parti socialiste | Michèle DELAUNAY | 3 569 | 10,69% | |
Ecologiste | Pierre HURMIC | 2 684 | 8,04% | |
Front National | Julie RECHAGNEUX | 1 254 | 3,76% | |
Parti communiste français | Servane CRUSSIÈRE | 635 | 1,90% | |
Divers droite | Guillaume BORAUD | 406 | 1,22% | |
Divers gauche | Alexis AZOULAI | 372 | 1,11% | |
Ecologiste | Laurence COUTEILLE | 345 | 1,03% | |
Divers | Hélène THOUY | 319 | 0,96% | |
Debout la France | Christophe BUGEAU | 248 | 0,74% | |
Divers | Jean-Pierre ETCHOIMBORDE | 191 | 0,57% | |
Extrême gauche | Guy DUPONT | 130 | 0,39% | |
Extrême gauche | Alexandre MAHFOUDHI | 90 | 0,27% | |
Extrême gauche | Farid AZZOUG | 65 | 0,19% | |
Divers gauche | Stéphane BOUDY | 50 | 0,15% | |
Divers | Daniel MENUET | 40 | 0,12% |
Nombre d'inscrits | 65 995 |
Nombre de votants | 33 712 |
Taux de participation | 51,08% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,61% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,34% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Marik FETOUH | 13 232 | 33,77% | Ballotage |
La France insoumise | Loïc PRUD'HOMME | 7 451 | 19,02% | Ballotage |
Parti socialiste | Naïma CHARAÏ | 6 869 | 17,53% | |
Les Républicains | Alexandre GOURD | 3 323 | 8,48% | |
Front National | Bruno PALUTEAU | 2 686 | 6,86% | |
Parti communiste français | Isabelle TARIS | 1 077 | 2,75% | |
Ecologiste | Olivier CAZAUX | 857 | 2,19% | |
Debout la France | Dominique DUFOUR | 411 | 1,05% | |
Divers | Badhia MESSAOUD | 385 | 0,98% | |
Extrême droite | Nathalie LE GUEN | 385 | 0,98% | |
Divers droite | Françoise MATHA-STEPANI | 352 | 0,90% | |
Ecologiste | Jean-Marc FERRARI | 343 | 0,88% | |
Divers | Danielle BERDOYES | 311 | 0,79% | |
Divers gauche | Alain PERRIER | 280 | 0,71% | |
Ecologiste | Cécile TEULON | 248 | 0,63% | |
Divers | Sascha REY--CAPDEPON | 239 | 0,61% | |
Divers | Joel CHASSAIGNE | 218 | 0,56% | |
Extrême gauche | Eric MARHADOUR | 213 | 0,54% | |
Ecologiste | Thomas HOLBING | 176 | 0,45% | |
Divers | Wilfrid ISSANGA | 65 | 0,17% | |
Divers | Pascal CHAUVET | 37 | 0,09% | |
Divers droite | Mikael MILLAC | 22 | 0,06% |
Nombre d'inscrits | 81 023 |
Nombre de votants | 39 894 |
Taux de participation | 49,24% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,24% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,55% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Aziz S'KALLI-BOUAZIZA | 13 276 | 31,59% | Ballotage |
Parti socialiste | Alain DAVID | 6 857 | 16,31% | Ballotage |
La France insoumise | Maud BESSON | 6 103 | 14,52% | |
Front National | Serge HADON | 5 506 | 13,10% | |
Union des Démocrates et Indépendants | Hubert LAPORTE | 5 506 | 13,10% | |
Ecologiste | Laure DESVALOIS | 1 791 | 4,26% | |
Parti communiste français | Berivan BAL | 936 | 2,23% | |
Debout la France | Martine HOSTIER | 672 | 1,60% | |
Divers | Daphné DAUMAND | 537 | 1,28% | |
Divers | Jean-Louis GILLES | 326 | 0,78% | |
Extrême gauche | Anne-Isabelle BRIVARY | 287 | 0,68% | |
Extrême gauche | Christine HÉRAUD | 233 | 0,55% |
Nombre d'inscrits | 93 630 |
Nombre de votants | 42 873 |
Taux de participation | 45,79% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,37% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,59% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Benoit SIMIAN | 18 399 | 33,41% | Ballotage |
Parti socialiste | Pascale GOT | 10 220 | 18,56% | Ballotage |
Front National | Grégoire DE FOURNAS | 8 794 | 15,97% | |
La France insoumise | Martine CALVO | 6 229 | 11,31% | |
Les Républicains | Florence LEGRAND | 5 242 | 9,52% | |
Ecologiste | Stéphane SAUBUSSE | 1 862 | 3,38% | |
Debout la France | Sonia COLEMYN | 1 302 | 2,36% | |
Divers droite | Christophe CAPELLI | 972 | 1,76% | |
Parti communiste français | Stéphane LE BOT | 921 | 1,67% | |
Divers | Julien BRARD | 329 | 0,60% | |
Extrême droite | François-Régis TAVEAU | 328 | 0,60% | |
Extrême gauche | Rémy COSTE | 301 | 0,55% | |
Divers | Thi Be NGUYEN | 176 | 0,32% |
Nombre d'inscrits | 110 519 |
Nombre de votants | 55 994 |
Taux de participation | 50,66% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,13% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,51% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Eric POULLIAT | 23 543 | 44,13% | Ballotage |
Parti socialiste | Marie RÉCALDE | 7 502 | 14,06% | Ballotage |
La France insoumise | Marie DURET-PUJOL | 7 260 | 13,61% | |
Union des Démocrates et Indépendants | Rémi COCUELLE | 5 799 | 10,87% | |
Front National | Marie-Mauricette MARTINEZ | 4 481 | 8,40% | |
Ecologiste | Ludovic GUITTON | 1 915 | 3,59% | |
Parti communiste français | Pierre CAZENAVE | 668 | 1,25% | |
Divers | Véronique SILVERIO | 629 | 1,18% | |
Ecologiste | Frédérique BACCI | 449 | 0,84% | |
Debout la France | Sandrine PENY | 418 | 0,78% | |
Divers | Olivier LOISEL | 373 | 0,70% | |
Extrême gauche | Guillaume PERCHET | 280 | 0,52% | |
Divers | Frédéric DOSSCHE | 31 | 0,06% |
Nombre d'inscrits | 103 728 |
Nombre de votants | 54 116 |
Taux de participation | 52,17% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,04% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,38% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Bérangère COUILLARD | 16 032 | 39,01% | Ballotage |
Parti socialiste | Bernard GARRIGOU | 6 197 | 15,08% | Ballotage |
La France insoumise | Johanne SEBAUX | 5 576 | 13,57% | |
Les Républicains | Karine ROUX-LABAT | 5 094 | 12,40% | |
Front National | Marlène MIGNON | 2 818 | 6,86% | |
Ecologiste | Jean-Yves GRANDIDIER | 2 039 | 4,96% | |
Parti communiste français | Didier SARRAT | 598 | 1,46% | |
Divers droite | Patrick HOURQUEBIE | 542 | 1,32% | |
Debout la France | Brigitte RYCKWAERT-ROUMÉGOUS | 470 | 1,14% | |
Divers | Annie MENNECHET | 460 | 1,12% | |
Extrême gauche | Laurent DELAGE | 215 | 0,52% | |
Divers | Patricia MARY | 205 | 0,50% | |
Divers gauche | Maria ZEI-CHRISTIANY | 206 | 0,50% | |
Divers | Ludovic MUYS | 179 | 0,44% | |
Divers droite | Cécile LAFONT | 182 | 0,44% | |
Extrême gauche | Monique ORATTO | 160 | 0,39% | |
Divers droite | Carine FILLANG | 121 | 0,29% | |
Ecologiste | Aurélia FERREIRA | 1 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 76 934 |
Nombre de votants | 41 674 |
Taux de participation | 54,17% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,95% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,44% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Sophie PANONACLE | 22 337 | 40,38% | Ballotage |
Les Républicains | Yves FOULON | 13 271 | 23,99% | Ballotage |
Front National | Laurent LAMARA | 5 841 | 10,56% | |
La France insoumise | Cécile COTI | 5 692 | 10,29% | |
Parti socialiste | Pierre PRADAYROL | 2 879 | 5,20% | |
Ecologiste | Nicolas DUBOT | 1 983 | 3,58% | |
Divers droite | Anny BEY | 1 316 | 2,38% | |
Debout la France | Sophie LE PAGE | 1 047 | 1,89% | |
Parti communiste français | Danielle TRANNOY | 428 | 0,77% | |
Divers | Fabienne COULAIS | 304 | 0,55% | |
Extrême gauche | Solange TEXIER | 219 | 0,40% |
Nombre d'inscrits | 109 065 |
Nombre de votants | 56 185 |
Taux de participation | 51,52% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,10% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,45% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
Modem | Sophie METTE | 14 888 | 31,21% | Ballotage |
Parti socialiste | Gilles SAVARY | 8 289 | 17,38% | Ballotage |
La France insoumise | François PAPIAU | 6 844 | 14,35% | |
Les Républicains | Michel DUFRANC | 6 201 | 13,00% | |
Front National | Sophie RIVIÈRE DURIVAULT | 5 938 | 12,45% | |
Ecologiste | Dominique BAUDE | 2 130 | 4,47% | |
Parti communiste français | Cristine GUERNÉ | 977 | 2,05% | |
Debout la France | Rémy BERTHONNEAU | 952 | 2,00% | |
Extrême gauche | Jean-Philippe DELCAMP | 442 | 0,93% | |
Divers gauche | Antoine COURJAUD | 362 | 0,76% | |
Divers | Fanny LOUSTAU | 339 | 0,71% | |
Divers | Xavier DE JAEGER | 326 | 0,68% | |
Ecologiste | Patrick DHERSIN | 12 | 0,03% |
Nombre d'inscrits | 93 594 |
Nombre de votants | 48 828 |
Taux de participation | 52,17% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,61% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,70% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Florent BOUDIÉ | 16 408 | 40,27% | Ballotage |
Front National | Sandrine CHADOURNE | 6 474 | 15,89% | Ballotage |
Les Républicains | Jean-Paul GARRAUD | 6 323 | 15,52% | |
La France insoumise | Eloïse BAJOU | 5 370 | 13,18% | |
Parti socialiste | Antoine GARANTO | 2 014 | 4,94% | |
Ecologiste | Agnès SÉJOURNET | 1 576 | 3,87% | |
Union des Démocrates et Indépendants | Charles POUVREAU | 1 366 | 3,35% | |
Debout la France | Julien DELAMORTE | 473 | 1,16% | |
Extrême gauche | Gaëlle GÉNIN | 306 | 0,75% | |
Divers | Jacqueline MOULARD | 244 | 0,60% | |
Divers | Nolwenn LAMOTHE | 186 | 0,46% |
Nombre d'inscrits | 80 807 |
Nombre de votants | 41 594 |
Taux de participation | 51,47% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,15% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,90% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Véronique HAMMERER | 12 024 | 27,79% | Ballotage |
Front National | Edwige DIAZ | 10 230 | 23,65% | Ballotage |
La France insoumise | Joëlle LOSSON | 5 112 | 11,82% | |
Parti socialiste | Michelle LACOSTE | 3 179 | 7,35% | |
Les Républicains | Mireille CONTE JAUBERT | 2 924 | 6,76% | |
Divers droite | Xavier LORIAUD | 2 703 | 6,25% | |
Divers droite | Denis BALDÈS | 1 486 | 3,43% | |
Divers gauche | Bernard BOURNAZEAU | 1 378 | 3,19% | |
Parti communiste français | Sébastien LABORDE | 1 021 | 2,36% | |
Ecologiste | Olivier RICHARD | 927 | 2,14% | |
Ecologiste | Caroline GOGUET | 750 | 1,73% | |
Debout la France | Georges GIACOMOTTO | 573 | 1,32% | |
Extrême droite | François JAY | 261 | 0,60% | |
Extrême gauche | Marouni BEN HADJ SALEM | 253 | 0,58% | |
Divers | Sabine LIGOZAT | 229 | 0,53% | |
Divers | Laetitia DEPENVEILLER | 212 | 0,49% |
Nombre d'inscrits | 92 941 |
Nombre de votants | 44 508 |
Taux de participation | 47,89% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,88% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,92% |
Tendance | Candidat | Voix | % Voix circonscription | Statut |
---|---|---|---|---|
La République en marche | Christelle DUBOS | 16 426 | 37,44% | Ballotage |
La France insoumise | Christophe MIQUEU | 7 191 | 16,39% | Ballotage |
Les Républicains | Yves D'AMÉCOURT | 6 449 | 14,70% | |
Front National | Patrick DUVAL-CAMPANA | 5 868 | 13,38% | |
Ecologiste | Anne-Laure FABRE-NADLER | 3 016 | 6,87% | |
Parti socialiste | Catherine VEYSSY | 2 983 | 6,80% | |
Debout la France | Alexis FEBBRARI | 682 | 1,55% | |
Extrême gauche | Richard LAVIN | 357 | 0,81% | |
Divers droite | Jean-Claude MORIN | 313 | 0,71% | |
Divers | Benoit LAMOTHE | 312 | 0,71% | |
Divers gauche | Catherine LARGETEAU | 273 | 0,62% |
Nombre d'inscrits | 83 360 |
Nombre de votants | 44 930 |
Taux de participation | 53,90% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,59% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,77% |
Gironde : toutes les villes
- Abzac (33230)
- Aillas (33124)
- Ambarès-et-Lagrave (33440)
- Ambès (33810)
- Andernos-les-Bains (33510)
- Anglade (33390)
- Arbanats (33640)
- Porte-de-Benauge (33760)
- Arcachon (33120)
- Arcins (33460)
- Arès (33740)
- Arsac (33460)
- Artigues-près-Bordeaux (33370)
- Les Artigues-de-Lussac (33570)
- Arveyres (33500)
- Asques (33240)
- Aubiac (33430)
- Val de Virvée (33240)
- Audenge (33980)
- Auriolles (33790)
- Auros (33124)
- Avensan (33480)
- Ayguemorte-les-Graves (33640)
- Bagas (33190)
- Baigneaux (33760)
- Balizac (33730)
- Barie (33190)
- Baron (33750)
- Le Barp (33114)
- Barsac (33720)
- Bassanne (33190)
- Bassens (33530)
- Baurech (33880)
- Bayas (33230)
- Bayon-sur-Gironde (33710)
- Bazas (33430)
- Beautiran (33640)
- Bégadan (33340)
- Bègles (33130)
- Béguey (33410)
- Belin-Béliet (33830)
- Bellebat (33760)
- Bellefond (33760)
- Belvès-de-Castillon (33350)
- Bernos-Beaulac (33430)
- Berson (33390)
- Berthez (33124)
- Beychac-et-Caillau (33750)
- Bieujac (33210)
- Biganos (33380)
- Les Billaux (33500)
- Birac (33430)
- Blaignac (33190)
- Blaignan-Prignac (33340)
- Blanquefort (33290)
- Blasimon (33540)
- Blaye (33390)
- Blésignac (33670)
- Bommes (33210)
- Bonnetan (33370)
- Bonzac (33910)
- Bordeaux (33000)
- Bossugan (33350)
- Bouliac (33270)
- Bourdelles (33190)
- Bourg (33710)
- Bourideys (33113)
- Le Bouscat (33110)
- Brach (33480)
- Branne (33420)
- Brannens (33124)
- Braud-et-Saint-Louis (33820)
- Brouqueyran (33124)
- Bruges (33520)
- Budos (33720)
- Cabanac-et-Villagrains (33650)
- Cabara (33420)
- Cadarsac (33750)
- Cadaujac (33140)
- Cadillac (33410)
- Cadillac-en-Fronsadais (33240)
- Camarsac (33750)
- Cambes (33880)
- Camblanes-et-Meynac (33360)
- Camiac-et-Saint-Denis (33420)
- Camiran (33190)
- Camps-sur-l'Isle (33660)
- Campugnan (33390)
- Canéjan (33610)
- Capian (33550)
- Caplong (33220)
- Captieux (33840)
- Carbon-Blanc (33560)
- Carcans (33121)
- Cardan (33410)
- Carignan-de-Bordeaux (33360)
- Cars (33390)
- Cartelègue (33390)
- Casseuil (33190)
- Castelmoron-d'Albret (33540)
- Castelnau-de-Médoc (33480)
- Castelviel (33540)
- Castets et Castillon (33210)
- Castillon-la-Bataille (33350)
- Castres-Gironde (33640)
- Caudrot (33490)
- Caumont (33540)
- Cauvignac (33690)
- Cavignac (33620)
- Cazalis (33113)
- Cazats (33430)
- Cazaugitat (33790)
- Cénac (33360)
- Cenon (33150)
- Cérons (33720)
- Cessac (33760)
- Cestas (33610)
- Cézac (33620)
- Chamadelle (33230)
- Cissac-Médoc (33250)
- Civrac-de-Blaye (33920)
- Civrac-sur-Dordogne (33350)
- Civrac-en-Médoc (33340)
- Cleyrac (33540)
- Coimères (33210)
- Coirac (33540)
- Comps (33710)
- Coubeyrac (33890)
- Couquèques (33340)
- Courpiac (33760)
- Cours-de-Monségur (33580)
- Cours-les-Bains (33690)
- Coutras (33230)
- Coutures (33580)
- Créon (33670)
- Croignon (33750)
- Cubnezais (33620)
- Cubzac-les-Ponts (33240)
- Cudos (33430)
- Cursan (33670)
- Cussac-Fort-Médoc (33460)
- Daignac (33420)
- Dardenac (33420)
- Daubèze (33540)
- Dieulivol (33580)
- Donnezac (33860)
- Donzac (33410)
- Doulezon (33350)
- Les Églisottes-et-Chalaures (33230)
- Escaudes (33840)
- Escoussans (33760)
- Espiet (33420)
- Les Esseintes (33190)
- Étauliers (33820)
- Eynesse (33220)
- Eyrans (33390)
- Eysines (33320)
- Faleyras (33760)
- Fargues (33210)
- Fargues-Saint-Hilaire (33370)
- Le Fieu (33230)
- Floirac (33270)
- Flaujagues (33350)
- Floudès (33190)
- Fontet (33190)
- Fossès-et-Baleyssac (33190)
- Fours (33390)
- Francs (33570)
- Fronsac (33126)
- Frontenac (33760)
- Gabarnac (33410)
- Gaillan-en-Médoc (33340)
- Gajac (33430)
- Galgon (33133)
- Gans (33430)
- Gardegan-et-Tourtirac (33350)
- Gauriac (33710)
- Gauriaguet (33240)
- Générac (33920)
- Génissac (33420)
- Gensac (33890)
- Gironde-sur-Dropt (33190)
- Giscos (33840)
- Gornac (33540)
- Goualade (33840)
- Gours (33660)
- Gradignan (33170)
- Grayan-et-l'Hôpital (33590)
- Grézillac (33420)
- Grignols (33690)
- Guillac (33420)
- Guillos (33720)
- Guîtres (33230)
- Gujan-Mestras (33470)
- Le Haillan (33185)
- Haux (33550)
- Hostens (33125)
- Hourtin (33990)
- Hure (33190)
- Illats (33720)
- Isle-Saint-Georges (33640)
- Izon (33450)
- Jau-Dignac-et-Loirac (33590)
- Jugazan (33420)
- Juillac (33890)
- Labarde (33460)
- Labescau (33690)
- La Brède (33650)
- Lacanau (33680)
- Ladaux (33760)
- Lados (33124)
- Lagorce (33230)
- La Lande-de-Fronsac (33240)
- Lamarque (33460)
- Lamothe-Landerron (33190)
- Lalande-de-Pomerol (33500)
- Landerrouat (33790)
- Landerrouet-sur-Ségur (33540)
- Landiras (33720)
- Langoiran (33550)
- Langon (33210)
- Lansac (33710)
- Lanton (33138)
- Lapouyade (33620)
- Laroque (33410)
- Lartigue (33840)
- Laruscade (33620)
- Latresne (33360)
- Lavazan (33690)
- Lège-Cap-Ferret (33950)
- Léogeats (33210)
- Léognan (33850)
- Lerm-et-Musset (33840)
- Lesparre-Médoc (33340)
- Lestiac-sur-Garonne (33550)
- Les Lèves-et-Thoumeyragues (33220)
- Libourne (33500)
- Lignan-de-Bazas (33430)
- Lignan-de-Bordeaux (33360)
- Ligueux (33220)
- Listrac-de-Durèze (33790)
- Listrac-Médoc (33480)
- Lormont (33310)
- Loubens (33190)
- Louchats (33125)
- Loupes (33370)
- Loupiac (33410)
- Loupiac-de-la-Réole (33190)
- Lucmau (33840)
- Ludon-Médoc (33290)
- Lugaignac (33420)
- Lugasson (33760)
- Lugon-et-l'Île-du-Carnay (33240)
- Lugos (33830)
- Lussac (33570)
- Macau (33460)
- Madirac (33670)
- Maransin (33230)
- Marcenais (33620)
- Margaux-Cantenac (33460)
- Margueron (33220)
- Marimbault (33430)
- Marions (33690)
- Marsas (33620)
- Martignas-sur-Jalle (33127)
- Martillac (33650)
- Martres (33760)
- Masseilles (33690)
- Massugas (33790)
- Mauriac (33540)
- Mazères (33210)
- Mazion (33390)
- Mérignac (33700)
- Mérignas (33350)
- Mesterrieux (33540)
- Mios (33380)
- Mombrier (33710)
- Mongauzy (33190)
- Monprimblanc (33410)
- Monségur (33580)
- Montagne (33570)
- Montagoudin (33190)
- Montignac (33760)
- Montussan (33450)
- Morizès (33190)
- Mouillac (33240)
- Mouliets-et-Villemartin (33350)
- Moulis-en-Médoc (33480)
- Moulon (33420)
- Mourens (33410)
- Naujac-sur-Mer (33990)
- Naujan-et-Postiac (33420)
- Néac (33500)
- Nérigean (33750)
- Neuffons (33580)
- Le Nizan (33430)
- Noaillac (33190)
- Noaillan (33730)
- Omet (33410)
- Ordonnac (33340)
- Origne (33113)
- Paillet (33550)
- Parempuyre (33290)
- Pauillac (33250)
- Les Peintures (33230)
- Pellegrue (33790)
- Périssac (33240)
- Pessac (33600)
- Pessac-sur-Dordogne (33890)
- Petit-Palais-et-Cornemps (33570)
- Peujard (33240)
- Le Pian-Médoc (33290)
- Le Pian-sur-Garonne (33490)
- Pineuilh (33220)
- Plassac (33390)
- Pleine-Selve (33820)
